| ACTIF | Catégorie | Prix réel | Demain | 7 Jours | Le mois prochain | L'année prochaine | 5 Années | 10 Années | Signal MACD | Croisement MA | Tendance MA-200 | Volatilité | Ratio de Sharpe | Rendement des Dividendes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indices | $6,836.17 | $6,915.94 +1.17% | $7,048.35 +3.10% | $7,252.87 +6.10% | $7,406.84 +8.35% | $7,747.20 +13.33% | $32,546.58 +376.09% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière12.02% ci-dessus | Modéré36.89% | 2.05 | 2.08% | |
| Indices | $49,500.93 | $50,107.51 +1.23% | $51,116.21 +3.26% | $52,659.79 +6.38% | $53,988.01 +9.06% | $56,844.74 +14.84% | $235,838.98 +376.43% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière9.50% ci-dessus | Élevé40.26% | 1.71 | 2.33% | |
| Indices | $10,473.69 | $10,576.29 +0.98% | $10,745.96 +2.60% | $11,016.38 +5.18% | $11,470.88 +9.52% | $12,189.98 +16.39% | $48,138.82 +359.62% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière11.68% ci-dessus | Modéré36.21% | 1.58 | 2.12% | |
| Indices | $25,796.47 | $25,455.45 -1.32% | $25,867.26 +0.27% | $26,850.56 +4.09% | $27,367.56 +6.09% | $28,608.70 +10.90% | $118,917.84 +360.98% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière6.18% ci-dessus | Modéré32.11% | 1.41 | 1.68% | |
| Indices | $56,806.41 | $57,598.68 +1.39% | $58,923.05 +3.73% | $60,807.79 +7.04% | $62,912.28 +10.75% | $67,282.28 +18.44% | $272,613.22 +379.90% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière14.33% ci-dessus | Modéré39.88% | 2.35 | 2.24% | |
| Indices | $23,616.32 | $23,979.46 +1.54% | $24,556.39 +3.98% | $25,102.08 +6.29% | $25,643.73 +8.58% | $25,890.45 +9.63% | $105,398.78 +346.30% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière11.18% ci-dessus | Modéré37.14% | 1.38 | 2.33% | |
| Indices | $16.04 | $16.28 +1.50% | $16.70 +4.11% | $17.27 +7.67% | $17.98 +12.09% | $19.35 +20.64% | $72.3765 +351.22% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière15.27% ci-dessus | Élevé40.97% | 1.73 | 2.55% | |
| Indices | $6,393.01 | $6,296.49 -1.51% | $6,252.50 -2.20% | $6,498.31 +1.65% | $6,737.07 +5.38% | $7,101.89 +11.09% | $28,453.82 +345.08% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière8.89% ci-dessus | Modéré34.94% | 1.78 | 1.93% | |
| Indices | $26,135.98 | $25,734.12 -1.54% | $25,130.86 -3.85% | $25,305.94 -3.18% | $24,684.62 -5.55% | $25,480.22 -2.51% | $122,524.63 +368.80% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière2.39% ci-dessous | Modéré34.83% | 1.42 | 1.75% | |
| Indices | $2,646.70 | $2,675.86 +1.10% | $2,725.73 +2.99% | $2,812.07 +6.25% | $2,815.82 +6.39% | $2,917.92 +10.25% | $12,826.44 +384.62% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière9.98% ci-dessus | Modéré36.48% | 2.01 | 2.02% |
Avis de risque : Cette prévision est uniquement informative et ne constitue pas un conseil financier ; la précision dépend de la volatilité, de la liquidité, des événements macroéconomiques et d’autres facteurs externes.