| ACTIF | Catégorie | Prix réel | Demain | 7 Jours | Le mois prochain | L'année prochaine | 5 Années | 10 Années | Signal MACD | Croisement MA | Tendance MA-200 | Volatilité | Ratio de Sharpe | Rendement des Dividendes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indices | $7,483.24 | $7,368.64 -1.53% | $7,247.58 -3.15% | $7,467.57 -0.21% | $7,578.48 +1.27% | $7,940.37 +6.11% | $35,627.24 +376.09% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière4.88% ci-dessus | Modéré34.46% | 1.63 | 1.86% | |
| Indices | $52,900.07 | $52,105.11 -1.50% | $52,029.94 -1.64% | $54,509.92 +3.04% | $55,539.60 +4.99% | $58,467.86 +10.53% | $252,033.62 +376.43% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière5.32% ci-dessus | Modéré38.84% | 1.46 | 2.21% | |
| Indices | $10,655.83 | $10,604.35 -0.48% | $10,804.89 +1.40% | $11,102.89 +4.20% | $11,598.00 +8.84% | $12,322.42 +15.64% | $48,975.97 +359.62% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière10.97% ci-dessus | Modéré35.97% | 1.54 | 2.09% | |
| Indices | $25,792.73 | $25,452.42 -1.32% | $25,867.26 +0.29% | $26,849.21 +4.10% | $27,366.35 +6.10% | $28,607.40 +10.91% | $118,900.60 +360.98% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière6.19% ci-dessus | Modéré32.11% | 1.41 | 1.68% | |
| Indices | $69,737.69 | $68,665.24 -1.54% | $66,943.98 -4.01% | $66,154.27 -5.14% | $67,865.38 -2.68% | $74,637.99 +7.03% | $334,670.27 +379.90% | Haussier | Neutre | Tendance haussière1.81% ci-dessus | Modéré35.62% | 1.60 | 1.87% | |
| Indices | $23,616.32 | $23,979.46 +1.54% | $24,556.39 +3.98% | $25,102.08 +6.29% | $25,643.73 +8.58% | $25,890.45 +9.63% | $105,398.78 +346.30% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière11.18% ci-dessus | Modéré37.14% | 1.38 | 2.33% | |
| Indices | $16.36 | $16.61 +1.53% | $17.03 +4.10% | $17.61 +7.64% | $18.34 +12.10% | $19.70 +20.42% | $73.8204 +351.22% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière15.17% ci-dessus | Élevé40.93% | 1.72 | 2.55% | |
| Indices | $6,400.79 | $6,304.01 -1.51% | $6,255.33 -2.27% | $6,498.75 +1.53% | $6,738.99 +5.28% | $7,104.64 +11.00% | $28,488.45 +345.08% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière8.80% ci-dessus | Modéré34.91% | 1.77 | 1.92% | |
| Indices | $25,832.67 | $25,435.54 -1.54% | $24,863.50 -3.75% | $25,257.96 -2.22% | $24,619.74 -4.70% | $25,476.94 -1.38% | $121,102.75 +368.80% | Baissier | Neutre | Tendance baissière1.42% ci-dessous | Modéré34.50% | 1.48 | 1.75% | |
| Indices | $2,646.70 | $2,675.86 +1.10% | $2,725.73 +2.99% | $2,812.07 +6.25% | $2,815.82 +6.39% | $2,917.92 +10.25% | $12,826.44 +384.62% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière9.98% ci-dessus | Modéré36.48% | 2.01 | 2.02% |
Avis de risque : Cette prévision est uniquement informative et ne constitue pas un conseil financier ; la précision dépend de la volatilité, de la liquidité, des événements macroéconomiques et d’autres facteurs externes.