| ACTIF | Catégorie | Prix réel | Demain | 7 Jours | Le mois prochain | L'année prochaine | 5 Années | 10 Années | Signal MACD | Croisement MA | Tendance MA-200 | Volatilité | Ratio de Sharpe | Rendement des Dividendes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligations | 4.48% | 4.45% -0.62% | 4.41% -1.54% | 4.35% -3.01% | 4.24% -5.33% | 4.13% -7.90% | 9.51% +112.13% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière4.58% ci-dessous | Modéré29.06% | 0.49 | 3.97% | |
| Obligations | 4.99% | 4.96% -0.62% | 4.92% -1.50% | 4.88% -2.22% | 4.81% -3.70% | 4.80% -3.82% | 10.75% +115.29% | Baissier | Neutre | Tendance baissière1.94% ci-dessous | Modéré33.36% | 0.72 | 4.39% | |
| Obligations | 4.13% | 4.10% -0.61% | 4.06% -1.53% | 4% -3.08% | 3.88% -6.04% | 3.67% -10.98% | 8.66% +110.03% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière9.96% ci-dessous | Modéré37.12% | 0.20 | 4.38% | |
| Obligations | 4.80% | 4.77% -0.62% | 4.73% -1.53% | 4.66% -3.03% | 4.98% +3.73% | 5.28% +10.00% | 10.40% +116.64% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière8.80% ci-dessus | Modéré38.31% | 1.72 | 4.50% | |
| Obligations | 2.95% | 2.93% -0.60% | 2.90% -1.51% | 2.86% -3.01% | 3.09% +4.76% | 3.26% +10.60% | 6.24% +111.66% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière6.14% ci-dessus | Modéré35.94% | 1.25 | 4.39% |
Avis de risque : Cette prévision est uniquement informative et ne constitue pas un conseil financier ; la précision dépend de la volatilité, de la liquidité, des événements macroéconomiques et d’autres facteurs externes.