| ACTIF | Catégorie | Prix réel | Demain | 7 Jours | Le mois prochain | L'année prochaine | 5 Années | 10 Années | Signal MACD | Croisement MA | Tendance MA-200 | Volatilité | Ratio de Sharpe | Rendement des Dividendes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligations | 4.09% | 4.07% -0.42% | 4.05% -1.05% | 4.03% -1.54% | 4.06% -0.83% | 4.04% -1.27% | 8.68% +112.13% | Neutre | Neutre | Tendance haussière0.88% ci-dessus | Modéré27.81% | 0.84 | 3.97% | |
| Obligations | 4.72% | 4.73% +0.19% | 4.75% +0.66% | 4.82% +2.06% | 4.77% +1.04% | 4.79% +1.55% | 10.16% +115.29% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière3.08% ci-dessus | Modéré33.75% | 1.03 | 4.39% | |
| Obligations | 3.47% | 3.45% -0.55% | 3.42% -1.38% | 3.37% -2.77% | 3.35% -3.37% | 3.28% -5.48% | 7.29% +110.03% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière6.01% ci-dessous | Modéré35.78% | 0.46 | 4.38% | |
| Obligations | 4.48% | 4.46% -0.56% | 4.42% -1.41% | 4.36% -2.81% | 4.74% +5.67% | 4.99% +11.31% | 9.71% +116.64% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière10.46% ci-dessus | Modéré38.87% | 1.82 | 4.50% | |
| Obligations | 2.94% | 2.92% -0.62% | 2.90% -1.50% | 2.85% -3.00% | 3.08% +4.82% | 3.25% +10.64% | 6.23% +111.66% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière6.19% ci-dessus | Modéré35.96% | 1.25 | 4.39% |
Avis de risque : Cette prévision est uniquement informative et ne constitue pas un conseil financier ; la précision dépend de la volatilité, de la liquidité, des événements macroéconomiques et d’autres facteurs externes.