| دارایی | دسته بندی | قیمت واقعی | فردا | روزهای 7 | ماه آینده | سال آینده | 5 سال | 10 سال | سیگنال MACD | تقاطع MA | روند MA-200 | نوسان پذیری | نسبت شارپ | بازده سود تقسیمی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اوراق قرضه | 4.48% | 4.45% -0.63% | 4.41% -1.54% | 4.34% -3.01% | 4.24% -5.34% | 4.13% -7.86% | 9.50% +112.13% | نزولی | صلیب مرگ | روند نزولی4.56% زیر | متوسط29.06% | 0.49 | 3.97% | |
| اوراق قرضه | 4.99% | 4.96% -0.62% | 4.92% -1.50% | 4.88% -2.18% | 4.81% -3.67% | 4.80% -3.75% | 10.74% +115.29% | نزولی | خنثی | روند نزولی1.89% زیر | متوسط33.34% | 0.72 | 4.39% | |
| اوراق قرضه | 4.13% | 4.10% -0.61% | 4.07% -1.53% | 4% -3.08% | 3.88% -6.03% | 3.67% -11.00% | 8.67% +110.03% | نزولی | صلیب مرگ | روند نزولی9.96% زیر | متوسط37.12% | 0.20 | 4.38% | |
| اوراق قرضه | 4.78% | 4.75% -0.62% | 4.71% -1.52% | 4.64% -3.05% | 4.97% +3.98% | 5.27% +10.13% | 10.36% +116.64% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی9.00% بالا | متوسط38.37% | 1.73 | 4.50% | |
| اوراق قرضه | 2.94% | 2.92% -0.62% | 2.89% -1.51% | 2.85% -3.01% | 3.08% +4.82% | 3.25% +10.64% | 6.22% +111.66% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی6.19% بالا | متوسط35.96% | 1.25 | 4.39% |
اطلاعیه خطر: این پیش بینی فقط اطلاعاتی است، نه توصیه مالی. دقت به نوسانات، نقدینگی، رویدادهای کلان و سایر عوامل خارجی بستگی دارد.