| دارایی | دسته بندی | قیمت واقعی | فردا | روزهای 7 | ماه آینده | سال آینده | 5 سال | 10 سال | سیگنال MACD | تقاطع MA | روند MA-200 | نوسان پذیری | نسبت شارپ | بازده سود تقسیمی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اوراق قرضه | 4.46% | 4.43% -0.63% | 4.39% -1.55% | 4.33% -3.03% | 4.23% -5.27% | 4.12% -7.67% | 9.46% +112.13% | نزولی | صلیب مرگ | روند نزولی4.44% زیر | متوسط29.02% | 0.50 | 3.97% | |
| اوراق قرضه | 4.98% | 4.95% -0.62% | 4.90% -1.51% | 4.88% -2.09% | 4.80% -3.55% | 4.80% -3.64% | 10.72% +115.29% | نزولی | خنثی | روند نزولی1.78% زیر | متوسط33.31% | 0.73 | 4.39% | |
| اوراق قرضه | 4.11% | 4.08% -0.61% | 4.04% -1.53% | 3.98% -3.07% | 3.86% -6.01% | 3.66% -10.93% | 8.63% +110.03% | نزولی | صلیب مرگ | روند نزولی9.92% زیر | متوسط37.11% | 0.20 | 4.38% | |
| اوراق قرضه | 4.79% | 4.76% -0.61% | 4.71% -1.53% | 4.64% -3.05% | 4.97% +3.95% | 5.27% +10.11% | 10.37% +116.64% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی8.97% بالا | متوسط38.36% | 1.73 | 4.50% | |
| اوراق قرضه | 2.93% | 2.91% -0.60% | 2.88% -1.52% | 2.84% -2.99% | 3.07% +4.93% | 3.24% +10.70% | 6.20% +111.66% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی6.28% بالا | متوسط35.99% | 1.26 | 4.39% |
اطلاعیه خطر: این پیش بینی فقط اطلاعاتی است، نه توصیه مالی. دقت به نوسانات، نقدینگی، رویدادهای کلان و سایر عوامل خارجی بستگی دارد.