| ACTIVO | categoría | Capitalización de mercado | Precio real | mañana | 7 Días | El próximo mes | El próximo año | 5 Años | 10 Años | Señal MACD | Cruce MA | Tendencia MA-200 | Volatilidad | Ratio de Sharpe | Rendimiento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cripto | $1.4T | $62,334.00 | $64,158.04 +2.93% | $64,207.32 +3.01% | $59,445.12 -4.63% | $73,456.58 +17.84% | $80,397.63 +28.98% | $802,026.13 +1186.66% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista23.14% arriba | Alto45.06% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $240B | $1,761.86 | $1,815.58 +3.05% | $1,870.79 +6.18% | $1,837.17 +4.27% | $2,059.61 +16.90% | $2,209.67 +25.42% | $20,729.26 +1076.56% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista22.97% arriba | moderado37.20% | 2.47 | 0.00% | |
| Cripto | $90B | $1.1279 | $1.17 +3.73% | $1.21 +7.28% | $1.25 +10.83% | $1.38 +22.35% | $1.57 +39.20% | $12.7944 +1034.35% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista28.00% arriba | Alto43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $85B | $579.14 | $595.59 +2.84% | $598.11 +3.28% | $561.39 -3.06% | $652.68 +12.70% | $685.34 +18.34% | $7,169.84 +1138.02% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista15.54% arriba | Alto41.00% | 2.11 | 0.00% | |
| Cripto | $49B | $80.53 | $82.60 +2.57% | $81.60 +1.33% | $77.85 -3.33% | $94.66 +17.55% | $104.15 +29.33% | $931.93 +1057.24% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista23.30% arriba | Alto44.93% | 2.46 | 0.00% | |
| Cripto | $27B | $0.3266 | $0.3167 -3.03% | $0.3076 -5.82% | $0.2973 -8.97% | $0.2842 -12.98% | $0.2744 -15.98% | $3.465 +960.93% | bajista | Cruz de la Muerte | Tendencia bajista12.64% abajo | moderado31.84% | -0.40 | 0.00% | |
| Cripto | $17B | $0.07572 | $0.07805 +3.08% | $0.0811 +7.11% | $0.08434 +11.38% | $0.09261 +22.31% | $0.1059 +39.86% | $0.799285 +955.58% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista28.00% arriba | moderado38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Cripto | $15B | $1.02 | $1.04 +1.96% | $1.08 +5.88% | $1.11 +8.82% | $1.24 +21.57% | $1.43 +40.20% | $12.6246 +1137.71% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista28.00% arriba | Alto43.85% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $11B | $237.40 | $244.70 +3.07% | $254.44 +7.18% | $266.60 +12.30% | $292.06 +23.02% | $337.01 +41.96% | $2,381.46 +903.14% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista28.00% arriba | Alto43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| Cripto | $11B | $51.75 | $52.78 +1.99% | $54.05 +4.44% | $50.43 -2.55% | $46.95 -9.28% | $43.77 -15.42% | $549.45 +961.74% | bajista | Cruz de la Muerte | Tendencia bajista10.07% abajo | moderado36.24% | -0.05 | 0.00% |
Aviso de riesgo: Este pronóstico es sólo informativo, no es un consejo financiero; La precisión depende de la volatilidad, la liquidez, los eventos macroeconómicos y otros factores externos.