| ACTIVO | categoría | Capitalización de mercado | Precio real | mañana | 7 Días | El próximo mes | El próximo año | 5 Años | 10 Años | Señal MACD | Cruce MA | Tendencia MA-200 | Volatilidad | Ratio de Sharpe | Rendimiento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cripto | $1.4T | $63,692.87 | $65,723.83 +3.19% | $64,367.25 +1.06% | $59,582.79 -6.45% | $75,690.00 +18.84% | $82,624.34 +29.72% | $819,510.16 +1186.66% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista24.03% arriba | Alto45.36% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $240B | $1,791.39 | $1,858.60 +3.75% | $1,909.69 +6.60% | $1,840.85 +2.76% | $2,108.46 +17.70% | $2,249.06 +25.55% | $21,076.70 +1076.56% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista23.47% arriba | moderado37.37% | 2.50 | 0.00% | |
| Cripto | $90B | $1.153 | $1.19 +3.21% | $1.25 +8.41% | $1.29 +11.88% | $1.46 +26.63% | $1.69 +46.57% | $13.0791 +1034.35% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista28.00% arriba | Alto43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $85B | $584.84 | $603.57 +3.20% | $599.63 +2.53% | $561.56 -3.98% | $658.47 +12.59% | $689.70 +17.93% | $7,240.41 +1138.02% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista15.30% arriba | Alto40.92% | 2.09 | 0.00% | |
| Cripto | $49B | $82.09 | $83.72 +1.99% | $81.60 -0.60% | $77.95 -5.04% | $97.29 +18.52% | $107.05 +30.41% | $949.98 +1057.24% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista24.32% arriba | Alto45.28% | 2.52 | 0.00% | |
| Cripto | $27B | $0.3271 | $0.3148 -3.76% | $0.3052 -6.70% | $0.2943 -10.03% | $0.2816 -13.91% | $0.2731 -16.51% | $3.4703 +960.93% | bajista | Cruz de la Muerte | Tendencia bajista13.39% abajo | moderado32.09% | -0.40 | 0.00% | |
| Cripto | $17B | $0.07683 | $0.07979 +3.85% | $0.0836 +8.81% | $0.0871 +13.37% | $0.09777 +27.25% | $0.1132 +47.34% | $0.811002 +955.58% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista28.00% arriba | moderado38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Cripto | $11B | $241.30 | $250.60 +3.85% | $262.99 +8.99% | $278.48 +15.41% | $310.76 +28.79% | $364.79 +51.18% | $2,420.59 +903.14% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista28.00% arriba | Alto43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| Cripto | $11B | $0.1847 | $0.1918 +3.84% | $0.2013 +8.99% | $0.212 +14.78% | $0.2373 +28.48% | $0.2798 +51.49% | $2.3375 +1165.58% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista28.00% arriba | Alto42.56% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $6.3B | $8.033 | $8.32 +3.57% | $8.43 +4.94% | $8.18 +1.83% | $9.78 +21.75% | $10.85 +35.07% | $95.8112 +1092.72% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista26.44% arriba | Alto45.69% | 2.41 | 0.00% |
Aviso de riesgo: Este pronóstico es sólo informativo, no es un consejo financiero; La precisión depende de la volatilidad, la liquidez, los eventos macroeconómicos y otros factores externos.