| ACTIVO | categoría | Capitalización de mercado | Precio real | mañana | 7 Días | El próximo mes | El próximo año | 5 Años | 10 Años | Señal MACD | Cruce MA | Tendencia MA-200 | Volatilidad | Ratio de Sharpe | Rendimiento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cripto | $1.4T | $62,940.00 | $64,736.24 +2.85% | $64,311.96 +2.18% | $59,568.49 -5.36% | $73,924.37 +17.45% | $80,780.86 +28.35% | $809,823.29 +1186.66% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista22.64% arriba | Alto44.89% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $240B | $1,773.00 | $1,826.93 +3.04% | $1,880.25 +6.05% | $1,838.73 +3.71% | $2,067.42 +16.61% | $2,215.08 +24.93% | $20,860.33 +1076.56% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista22.59% arriba | moderado37.07% | 2.45 | 0.00% | |
| Cripto | $90B | $1.143 | $1.18 +3.24% | $1.22 +6.74% | $1.26 +10.24% | $1.40 +22.48% | $1.59 +39.11% | $12.9656 +1034.35% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista28.00% arriba | Alto43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $85B | $580.41 | $596.75 +2.82% | $598.44 +3.11% | $561.50 -3.26% | $653.18 +12.54% | $685.66 +18.13% | $7,185.56 +1138.02% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista15.36% arriba | Alto40.94% | 2.10 | 0.00% | |
| Cripto | $49B | $80.90 | $82.88 +2.45% | $81.60 +0.87% | $77.89 -3.72% | $94.94 +17.35% | $104.39 +29.04% | $936.21 +1057.24% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista23.06% arriba | Alto44.85% | 2.45 | 0.00% | |
| Cripto | $27B | $0.3279 | $0.3179 -3.05% | $0.3086 -5.89% | $0.2981 -9.09% | $0.2846 -13.21% | $0.2746 -16.25% | $3.4788 +960.93% | bajista | Cruz de la Muerte | Tendencia bajista12.89% abajo | moderado31.92% | -0.40 | 0.00% | |
| Cripto | $17B | $0.0773 | $0.07968 +3.08% | $0.08277 +7.08% | $0.08589 +11.11% | $0.09444 +22.17% | $0.1079 +39.59% | $0.815963 +955.58% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista28.00% arriba | moderado38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Cripto | $15B | $1.02 | $1.04 +1.96% | $1.08 +5.88% | $1.11 +8.82% | $1.24 +21.57% | $1.43 +40.20% | $12.6246 +1137.71% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista28.00% arriba | Alto43.85% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $11B | $237.80 | $245.11 +3.07% | $254.86 +7.17% | $267.06 +12.30% | $292.55 +23.02% | $337.55 +41.95% | $2,385.48 +903.14% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista28.00% arriba | Alto43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| Cripto | $11B | $51.75 | $52.78 +1.99% | $54.05 +4.44% | $50.43 -2.55% | $46.95 -9.28% | $43.77 -15.42% | $549.45 +961.74% | bajista | Cruz de la Muerte | Tendencia bajista10.07% abajo | moderado36.24% | -0.05 | 0.00% |
Aviso de riesgo: Este pronóstico es sólo informativo, no es un consejo financiero; La precisión depende de la volatilidad, la liquidez, los eventos macroeconómicos y otros factores externos.