| ACTIVO | categoría | Capitalización de mercado | Precio real | mañana | 7 Días | El próximo mes | El próximo año | 5 Años | 10 Años | Señal MACD | Cruce MA | Tendencia MA-200 | Volatilidad | Ratio de Sharpe | Rendimiento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cripto | $1.4T | $62,850.00 | $64,651.68 +2.87% | $64,300.41 +2.31% | $59,548.02 -5.25% | $73,856.12 +17.51% | $80,725.03 +28.44% | $808,665.29 +1186.66% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista22.72% arriba | Alto44.92% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $240B | $1,771.00 | $1,824.89 +3.04% | $1,878.58 +6.07% | $1,838.48 +3.81% | $2,066.04 +16.66% | $2,214.13 +25.02% | $20,836.80 +1076.56% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista22.66% arriba | moderado37.10% | 2.45 | 0.00% | |
| Cripto | $90B | $1.1427 | $1.18 +3.26% | $1.22 +6.76% | $1.26 +10.27% | $1.40 +22.52% | $1.58 +38.27% | $12.9622 +1034.35% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista28.00% arriba | Alto43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $85B | $580.26 | $596.62 +2.82% | $598.39 +3.12% | $561.49 -3.23% | $653.13 +12.56% | $685.62 +18.16% | $7,183.71 +1138.02% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista15.39% arriba | Alto40.95% | 2.10 | 0.00% | |
| Cripto | $49B | $80.61 | $82.66 +2.54% | $81.60 +1.23% | $77.85 -3.42% | $94.72 +17.50% | $104.20 +29.26% | $932.85 +1057.24% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista23.24% arriba | Alto44.91% | 2.46 | 0.00% | |
| Cripto | $27B | $0.3272 | $0.3173 -3.03% | $0.308 -5.87% | $0.2976 -9.05% | $0.2843 -13.11% | $0.2745 -16.11% | $3.4714 +960.93% | bajista | Cruz de la Muerte | Tendencia bajista12.77% abajo | moderado31.88% | -0.40 | 0.00% | |
| Cripto | $17B | $0.07715 | $0.07952 +3.07% | $0.08262 +7.09% | $0.08575 +11.15% | $0.09428 +22.20% | $0.1077 +39.60% | $0.814379 +955.58% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista28.00% arriba | moderado38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Cripto | $15B | $1.02 | $1.04 +1.96% | $1.08 +5.88% | $1.11 +8.82% | $1.24 +21.57% | $1.43 +40.20% | $12.6246 +1137.71% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista28.00% arriba | Alto43.85% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $11B | $238.30 | $245.63 +3.08% | $255.40 +7.18% | $267.62 +12.30% | $293.16 +23.02% | $338.21 +41.93% | $2,390.49 +903.14% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista28.00% arriba | Alto43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| Cripto | $11B | $51.75 | $52.78 +1.99% | $54.05 +4.44% | $50.43 -2.55% | $46.95 -9.28% | $43.77 -15.42% | $549.45 +961.74% | bajista | Cruz de la Muerte | Tendencia bajista10.07% abajo | moderado36.24% | -0.05 | 0.00% |
Aviso de riesgo: Este pronóstico es sólo informativo, no es un consejo financiero; La precisión depende de la volatilidad, la liquidez, los eventos macroeconómicos y otros factores externos.