| ACTIVO | categoría | Precio real | mañana | 7 Días | El próximo mes | El próximo año | 5 Años | 10 Años | Señal MACD | Cruce MA | Tendencia MA-200 | Volatilidad | Ratio de Sharpe | Rendimiento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Índices | $7,483.24 | $7,368.64 -1.53% | $7,247.58 -3.15% | $7,467.57 -0.21% | $7,578.48 +1.27% | $7,940.37 +6.11% | $35,627.24 +376.09% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista4.88% arriba | moderado34.46% | 1.63 | 1.86% | |
| Índices | $52,900.07 | $52,105.11 -1.50% | $52,029.94 -1.64% | $54,509.92 +3.04% | $55,539.60 +4.99% | $58,467.86 +10.53% | $252,033.62 +376.43% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista5.32% arriba | moderado38.84% | 1.46 | 2.21% | |
| Índices | $10,654.10 | $10,604.14 -0.47% | $10,804.63 +1.41% | $11,102.24 +4.21% | $11,596.88 +8.85% | $12,321.22 +15.65% | $48,968.02 +359.62% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista10.98% arriba | moderado35.97% | 1.54 | 2.09% | |
| Índices | $25,736.23 | $25,407.98 -1.28% | $25,866.52 +0.51% | $26,827.96 +4.24% | $27,347.71 +6.26% | $28,587.55 +11.08% | $118,640.15 +360.98% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista6.35% arriba | moderado32.17% | 1.42 | 1.68% | |
| Índices | $69,737.69 | $68,665.24 -1.54% | $66,943.98 -4.01% | $66,154.27 -5.14% | $67,865.38 -2.68% | $74,637.99 +7.03% | $334,670.27 +379.90% | Alcista | Neutro | Tendencia alcista1.81% arriba | moderado35.62% | 1.60 | 1.87% | |
| Índices | $23,616.32 | $23,979.46 +1.54% | $24,556.39 +3.98% | $25,102.08 +6.29% | $25,643.73 +8.58% | $25,890.45 +9.63% | $105,398.78 +346.30% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista11.18% arriba | moderado37.14% | 1.38 | 2.33% | |
| Índices | $16.45 | $16.70 +1.52% | $17.12 +4.07% | $17.71 +7.66% | $18.44 +12.10% | $19.80 +20.36% | $74.2265 +351.22% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista15.14% arriba | Alto40.92% | 1.72 | 2.55% | |
| Índices | $6,389.59 | $6,293.19 -1.51% | $6,251.32 -2.16% | $6,498.10 +1.70% | $6,736.21 +5.42% | $7,100.65 +11.13% | $28,438.60 +345.08% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista8.93% arriba | moderado34.96% | 1.78 | 1.93% | |
| Índices | $25,832.67 | $25,435.54 -1.54% | $24,863.50 -3.75% | $25,257.96 -2.22% | $24,619.74 -4.70% | $25,476.94 -1.38% | $121,102.75 +368.80% | bajista | Neutro | Tendencia bajista1.42% abajo | moderado34.50% | 1.48 | 1.75% | |
| Índices | $2,646.70 | $2,675.86 +1.10% | $2,725.73 +2.99% | $2,812.07 +6.25% | $2,815.82 +6.39% | $2,917.92 +10.25% | $12,826.44 +384.62% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista9.98% arriba | moderado36.48% | 2.01 | 2.02% |
Aviso de riesgo: Este pronóstico es sólo informativo, no es un consejo financiero; La precisión depende de la volatilidad, la liquidez, los eventos macroeconómicos y otros factores externos.