| ACTIVO | categoría | Precio real | mañana | 7 Días | El próximo mes | El próximo año | 5 Años | 10 Años | Señal MACD | Cruce MA | Tendencia MA-200 | Volatilidad | Ratio de Sharpe | Rendimiento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Índices | $7,483.24 | $7,368.64 -1.53% | $7,247.58 -3.15% | $7,467.57 -0.21% | $7,578.48 +1.27% | $7,940.37 +6.11% | $35,627.24 +376.09% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista4.88% arriba | moderado34.46% | 1.63 | 1.86% | |
| Índices | $52,900.07 | $52,105.11 -1.50% | $52,029.94 -1.64% | $54,509.92 +3.04% | $55,539.60 +4.99% | $58,467.86 +10.53% | $252,033.62 +376.43% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista5.32% arriba | moderado38.84% | 1.46 | 2.21% | |
| Índices | $10,679.03 | $10,608.49 -0.66% | $10,807.95 +1.21% | $11,111.43 +4.05% | $11,612.94 +8.75% | $12,338.45 +15.54% | $49,082.60 +359.62% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista10.88% arriba | moderado35.93% | 1.53 | 2.09% | |
| Índices | $25,779.31 | $25,441.66 -1.31% | $25,867.16 +0.34% | $26,844.29 +4.13% | $27,362.01 +6.14% | $28,602.75 +10.95% | $118,838.74 +360.98% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista6.23% arriba | moderado32.13% | 1.41 | 1.68% | |
| Índices | $69,737.69 | $68,665.24 -1.54% | $66,943.98 -4.01% | $66,154.27 -5.14% | $67,865.38 -2.68% | $74,637.99 +7.03% | $334,670.27 +379.90% | Alcista | Neutro | Tendencia alcista1.81% arriba | moderado35.62% | 1.60 | 1.87% | |
| Índices | $23,514.92 | $23,876.51 +1.54% | $24,454.39 +4.00% | $25,020.21 +6.40% | $25,579.91 +8.78% | $25,862.03 +9.98% | $104,946.24 +346.30% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista11.45% arriba | moderado37.23% | 1.40 | 2.34% | |
| Índices | $15.81 | $16.05 +1.52% | $16.45 +4.05% | $17.02 +7.65% | $17.73 +12.14% | $19.08 +20.68% | $71.3387 +351.22% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista15.31% arriba | Alto40.98% | 1.73 | 2.55% | |
| Índices | $6,412.68 | $6,315.53 -1.51% | $6,259.98 -2.38% | $6,499.30 +1.35% | $6,741.81 +5.13% | $7,108.78 +10.86% | $28,541.37 +345.08% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista8.65% arriba | moderado34.86% | 1.77 | 1.92% | |
| Índices | $25,832.67 | $25,435.54 -1.54% | $24,863.50 -3.75% | $25,257.96 -2.22% | $24,619.74 -4.70% | $25,476.94 -1.38% | $121,102.75 +368.80% | bajista | Neutro | Tendencia bajista1.42% abajo | moderado34.50% | 1.48 | 1.75% |
Aviso de riesgo: Este pronóstico es sólo informativo, no es un consejo financiero; La precisión depende de la volatilidad, la liquidez, los eventos macroeconómicos y otros factores externos.