| ACTIVO | categoría | Precio real | mañana | 7 Días | El próximo mes | El próximo año | 5 Años | 10 Años | Señal MACD | Cruce MA | Tendencia MA-200 | Volatilidad | Ratio de Sharpe | Rendimiento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materias primas | $4,164.60 | $4,249.99 +2.05% | $4,377.85 +5.12% | $4,546.78 +9.18% | $4,747.91 +14.01% | $5,170.07 +24.14% | $23,074.88 +454.07% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista20.83% arriba | Alto41.18% | 2.60 | 0.00% | |
| Materias primas | $68.63 | $67.24 -2.03% | $65.69 -4.28% | $65.34 -4.79% | $65.87 -4.02% | $66.95 -2.45% | $337.45 +391.69% | bajista | Cruz de la Muerte | Tendencia bajista5.45% abajo | moderado36.48% | -0.08 | 0.00% | |
| Materias primas | $72.01 | $70.62 -1.93% | $69.70 -3.21% | $70.94 -1.49% | $71.57 -0.61% | $73.30 +1.79% | $329.01 +356.90% | Neutro | Neutro | Tendencia alcista0.50% arriba | moderado28.56% | 0.68 | 0.00% | |
| Materias primas | $62.475 | $63.76 +2.06% | $65.68 +5.13% | $68.20 +9.16% | $71.20 +13.97% | $77.35 +23.81% | $326.77 +423.04% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista20.71% arriba | Alto42.20% | 2.60 | 0.00% | |
| Materias primas | $3.184 | $3.12 -2.01% | $3.07 -3.58% | $3.05 -4.21% | $3.24 +1.76% | $3.34 +4.90% | $14.1923 +345.74% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista2.68% arriba | moderado32.96% | 0.58 | 0.00% | |
| Materias primas | $1,650.70 | $1,684.55 +2.05% | $1,735.26 +5.12% | $1,802.26 +9.18% | $1,881.54 +13.98% | $2,044.23 +23.84% | $8,487.57 +414.18% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista18.18% arriba | Alto40.17% | 2.56 | 0.00% | |
| Materias primas | $1,283.50 | $1,309.82 +2.05% | $1,349.26 +5.12% | $1,398.98 +9.00% | $1,465.45 +14.18% | $1,596.64 +24.40% | $6,775.23 +427.87% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista18.63% arriba | moderado39.77% | 2.16 | 0.00% | |
| Materias primas | $6.2225 | $6.10 -1.97% | $6.14 -1.33% | $6.53 +4.94% | $6.51 +4.62% | $6.89 +10.73% | $32.4281 +421.14% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista5.68% arriba | moderado36.34% | 1.70 | 0.00% | |
| Materias primas | $3.097 | $3.16 +2.03% | $3.25 +4.94% | $3.38 +9.14% | $3.54 +14.30% | $3.89 +25.61% | $15.9009 +413.43% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista18.25% arriba | Alto43.53% | 2.47 | 0.00% | |
| Materias primas | $4.5475 | $4.64 +2.03% | $4.78 +5.11% | $4.97 +9.29% | $5.20 +14.35% | $5.72 +25.78% | $23.2231 +410.68% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista19.24% arriba | Alto40.01% | 2.52 | 0.00% |
Aviso de riesgo: Este pronóstico es sólo informativo, no es un consejo financiero; La precisión depende de la volatilidad, la liquidez, los eventos macroeconómicos y otros factores externos.