| ACTIVO | categoría | Precio real | mañana | 7 Días | El próximo mes | El próximo año | 5 Años | 10 Años | Señal MACD | Cruce MA | Tendencia MA-200 | Volatilidad | Ratio de Sharpe | Rendimiento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materias primas | $4,169.50 | $4,255.00 +2.05% | $4,382.99 +5.12% | $4,552.09 +9.18% | $4,753.31 +14.00% | $5,175.62 +24.13% | $23,102.03 +454.07% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista20.82% arriba | Alto41.17% | 2.60 | 0.00% | |
| Materias primas | $68.86 | $67.47 -2.02% | $65.87 -4.34% | $65.42 -5.00% | $65.89 -4.31% | $66.95 -2.77% | $338.58 +391.69% | bajista | Cruz de la Muerte | Tendencia bajista5.75% abajo | moderado36.58% | -0.10 | 0.00% | |
| Materias primas | $72.12 | $70.72 -1.94% | $69.75 -3.29% | $70.94 -1.64% | $71.57 -0.76% | $73.30 +1.64% | $329.52 +356.90% | Neutro | Neutro | Tendencia alcista0.35% arriba | moderado28.51% | 0.68 | 0.00% | |
| Materias primas | $62.28 | $63.56 +2.06% | $65.47 +5.12% | $67.99 +9.17% | $70.98 +13.97% | $77.14 +23.86% | $325.75 +423.04% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista20.73% arriba | Alto42.21% | 2.60 | 0.00% | |
| Materias primas | $3.228 | $3.17 -1.80% | $3.11 -3.66% | $3.06 -5.20% | $3.24 +0.37% | $3.34 +3.47% | $14.3884 +345.74% | Neutro | Neutro | Tendencia alcista1.27% arriba | moderado32.48% | 0.49 | 0.00% | |
| Materias primas | $1,646.40 | $1,680.16 +2.05% | $1,730.74 +5.12% | $1,797.59 +9.18% | $1,876.80 +13.99% | $2,039.45 +23.87% | $8,465.46 +414.18% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista18.20% arriba | Alto40.18% | 2.56 | 0.00% | |
| Materias primas | $1,267.00 | $1,292.98 +2.05% | $1,331.92 +5.12% | $1,381.51 +9.04% | $1,446.91 +14.20% | $1,577.50 +24.51% | $6,688.14 +427.87% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista18.69% arriba | moderado39.79% | 2.16 | 0.00% | |
| Materias primas | $6.221 | $6.10 -1.95% | $6.14 -1.30% | $6.53 +4.97% | $6.51 +4.65% | $6.89 +10.75% | $32.4203 +421.14% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista5.70% arriba | moderado36.34% | 1.70 | 0.00% | |
| Materias primas | $3.012 | $3.07 +1.93% | $3.16 +4.91% | $3.29 +9.23% | $3.44 +14.21% | $3.79 +25.83% | $15.4645 +413.43% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista18.30% arriba | Alto43.54% | 2.47 | 0.00% | |
| Materias primas | $4.5075 | $4.60 +2.05% | $4.74 +5.16% | $4.93 +9.37% | $5.15 +14.25% | $5.66 +25.57% | $23.0188 +410.68% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista19.09% arriba | moderado39.96% | 2.51 | 0.00% |
Aviso de riesgo: Este pronóstico es sólo informativo, no es un consejo financiero; La precisión depende de la volatilidad, la liquidez, los eventos macroeconómicos y otros factores externos.