| AKTIVER | Kategori | Markedsværdi | Reel pris | I morgen | 7 dage | Næste måned | Næste år | 5 år | 10 år | MACD Signal | MA Krydsning | 200-MA Trend | Volatilitet | Sharpe-forhold | Udbytteprocent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktier | $4.9T | $195.97 | $192.05 -2.00% | $199.05 +1.57% | $210.12 +7.22% | $199.58 +1.84% | $207.63 +5.95% | $1,305.41 +566.13% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend4.46% ovenfor | Moderat32.66% | 1.84 | 1.16% | |
| Aktier | $4T | $364.25 | $355.86 -2.30% | $345.55 -5.13% | $352.04 -3.35% | $366.66 +0.66% | $402.24 +10.43% | $2,407.54 +560.96% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend5.77% ovenfor | Moderat34.73% | 1.90 | 1.34% | |
| Aktier | $3.9T | $312.67 | $305.46 -2.31% | $296.17 -5.28% | $300.42 -3.92% | $283.53 -9.32% | $289.59 -7.38% | $2,162.70 +591.69% | Bearish | Dødskorset | Nedadgående trend8.54% nedenfor | Høj40.28% | 0.90 | 1.57% | |
| Aktier | $3.1T | $385.36 | $394.06 +2.26% | $405.78 +5.30% | $421.97 +9.50% | $374.85 -2.73% | $355.23 -7.82% | $2,694.07 +599.10% | Bearish | Dødskorset | Nedadgående trend3.95% nedenfor | Moderat38.99% | 1.29 | 1.60% | |
| Aktier | $2.7T | $245.01 | $239.36 -2.31% | $231.46 -5.53% | $223.87 -8.63% | $211.92 -13.51% | $198.26 -19.08% | $1,396.63 +470.03% | Bearish | Dødskorset | Nedadgående trend18.32% nedenfor | Moderat36.59% | -0.40 | 1.19% | |
| Aktier | $1.9T | $455.64 | $445.13 -2.31% | $431.65 -5.27% | $436.46 -4.21% | $438.13 -3.84% | $480.95 +5.55% | $2,957.39 +549.06% | Bullish | Neutral | Optrend1.39% ovenfor | Moderat32.01% | 1.67 | 1.10% | |
| Aktier | $1.9T | $376.71 | $368.06 -2.30% | $360.68 -4.26% | $380.96 +1.13% | $354.81 -5.81% | $367.48 -2.45% | $2,503.20 +564.49% | Bearish | Dødskorset | Nedadgående trend6.17% nedenfor | Moderat35.99% | 0.95 | 1.27% | |
| Aktier | $1.7T | $594.82 | $608.48 +2.30% | $627.41 +5.48% | $653.26 +9.82% | $649.45 +9.18% | $660.06 +10.97% | $3,680.88 +518.82% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend9.68% ovenfor | Moderat37.19% | 2.05 | 1.56% | |
| Aktier | $1.5T | $417.26 | $425.46 +1.97% | $437.69 +4.90% | $455.27 +9.11% | $439.43 +5.31% | $449.01 +7.61% | $2,810.91 +573.66% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend4.56% ovenfor | Høj40.13% | 1.59 | 1.81% | |
| Aktier | $1T | $506.67 | $507.37 +0.14% | $521.50 +2.93% | $541.72 +6.92% | $543.03 +7.18% | $565.99 +11.71% | $3,345.12 +560.22% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend10.26% ovenfor | Høj41.00% | 2.04 | 1.93% |
Risikomeddelelse: Denne prognose er kun informativ, ikke finansiel rådgivning; nøjagtigheden afhænger af volatilitet, likviditet, makrohændelser og andre eksterne faktorer.