| AKTIVER | Kategori | Markedsværdi | Reel pris | I morgen | 7 dage | Næste måned | Næste år | 5 år | 10 år | MACD Signal | MA Krydsning | 200-MA Trend | Volatilitet | Sharpe-forhold | Udbytteprocent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krypto | $1.4T | $63,113.99 | $65,252.87 +3.39% | $64,346.40 +1.95% | $59,477.28 -5.76% | $75,356.04 +19.40% | $82,371.14 +30.51% | $812,061.94 +1186.66% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend24.69% ovenfor | Høj45.59% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $240B | $1,772.49 | $1,839.57 +3.78% | $1,896.85 +7.02% | $1,839.77 +3.80% | $2,098.73 +18.41% | $2,242.97 +26.54% | $20,854.33 +1076.56% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend24.30% ovenfor | Moderat37.65% | 2.55 | 0.00% | |
| Krypto | $90B | $1.1268 | $1.17 +3.83% | $1.22 +8.27% | $1.27 +12.71% | $1.43 +26.91% | $1.65 +46.43% | $12.7819 +1034.35% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend28.00% ovenfor | Høj43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $85B | $578.54 | $598.37 +3.43% | $598.74 +3.49% | $561.16 -3.00% | $656.79 +13.53% | $688.72 +19.04% | $7,162.41 +1138.02% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend16.32% ovenfor | Høj41.27% | 2.15 | 0.00% | |
| Krypto | $49B | $81.52 | $83.49 +2.42% | $81.60 +0.10% | $77.88 -4.47% | $96.97 +18.95% | $106.78 +30.99% | $943.38 +1057.24% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend24.82% ovenfor | Høj45.45% | 2.55 | 0.00% | |
| Krypto | $27B | $0.3297 | $0.3172 -3.79% | $0.3068 -6.95% | $0.2956 -10.34% | $0.2823 -14.38% | $0.2734 -17.08% | $3.4979 +960.93% | Bearish | Dødskorset | Nedadgående trend13.90% nedenfor | Moderat32.27% | -0.40 | 0.00% | |
| Krypto | $17B | $0.07497 | $0.07786 +3.85% | $0.08162 +8.87% | $0.08537 +13.87% | $0.0956 +27.52% | $0.111 +48.06% | $0.791368 +955.58% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend28.00% ovenfor | Moderat38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Krypto | $11B | $239.00 | $248.21 +3.85% | $260.48 +8.99% | $275.83 +15.41% | $307.82 +28.79% | $361.72 +51.35% | $2,397.52 +903.14% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend28.00% ovenfor | Høj43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| Krypto | $11B | $0.1797 | $0.1866 +3.84% | $0.1958 +8.96% | $0.2066 +14.97% | $0.231 +28.55% | $0.2729 +51.86% | $2.2742 +1165.58% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend28.00% ovenfor | Høj42.56% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $6.3B | $7.911 | $8.21 +3.78% | $8.37 +5.80% | $8.18 +3.40% | $9.69 +22.49% | $10.78 +36.27% | $94.3561 +1092.72% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend27.38% ovenfor | Høj46.01% | 2.46 | 0.00% |
Risikomeddelelse: Denne prognose er kun informativ, ikke finansiel rådgivning; nøjagtigheden afhænger af volatilitet, likviditet, makrohændelser og andre eksterne faktorer.