| AKTIVER | Kategori | Markedsværdi | Reel pris | I morgen | 7 dage | Næste måned | Næste år | 5 år | 10 år | MACD Signal | MA Krydsning | 200-MA Trend | Volatilitet | Sharpe-forhold | Udbytteprocent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krypto | $1.4T | $63,106.72 | $64,891.43 +2.83% | $64,330.01 +1.94% | $59,608.36 -5.54% | $74,049.65 +17.34% | $80,883.29 +28.17% | $811,968.40 +1186.66% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend22.50% ovenfor | Høj44.84% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $240B | $1,768.31 | $1,822.15 +3.04% | $1,876.31 +6.11% | $1,838.12 +3.95% | $2,064.17 +16.73% | $2,212.83 +25.14% | $20,805.15 +1076.56% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend22.75% ovenfor | Moderat37.13% | 2.46 | 0.00% | |
| Krypto | $90B | $1.127 | $1.17 +3.82% | $1.21 +7.36% | $1.25 +10.91% | $1.38 +22.45% | $1.56 +38.42% | $12.7841 +1034.35% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend28.00% ovenfor | Høj43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $85B | $579.05 | $595.49 +2.84% | $598.10 +3.29% | $561.39 -3.05% | $652.63 +12.71% | $685.32 +18.35% | $7,168.73 +1138.02% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend15.55% ovenfor | Høj41.01% | 2.11 | 0.00% | |
| Krypto | $49B | $81.02 | $82.97 +2.41% | $81.60 +0.72% | $77.90 -3.85% | $95.02 +17.28% | $104.46 +28.93% | $937.60 +1057.24% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend22.97% ovenfor | Høj44.82% | 2.44 | 0.00% | |
| Krypto | $27B | $0.3298 | $0.3197 -3.06% | $0.31 -6.00% | $0.2993 -9.25% | $0.2853 -13.49% | $0.2748 -16.68% | $3.4989 +960.93% | Bearish | Dødskorset | Nedadgående trend13.23% nedenfor | Moderat32.04% | -0.40 | 0.00% | |
| Krypto | $17B | $0.07493 | $0.07724 +3.08% | $0.08026 +7.11% | $0.08354 +11.49% | $0.0917 +22.38% | $0.1049 +40.00% | $0.790946 +955.58% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend28.00% ovenfor | Moderat38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Krypto | $11B | $239.70 | $247.07 +3.07% | $256.91 +7.18% | $269.18 +12.30% | $294.87 +23.02% | $340.07 +41.87% | $2,404.54 +903.14% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend28.00% ovenfor | Høj43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| Krypto | $11B | $0.1794 | $0.1849 +3.07% | $0.1923 +7.19% | $0.2011 +12.10% | $0.2205 +22.91% | $0.2551 +42.20% | $2.2704 +1165.58% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend28.00% ovenfor | Høj42.56% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $6.3B | $7.887 | $8.13 +3.08% | $8.32 +5.49% | $8.18 +3.71% | $9.42 +19.44% | $10.46 +32.62% | $94.0698 +1092.72% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend24.06% ovenfor | Høj44.88% | 2.26 | 0.00% |
Risikomeddelelse: Denne prognose er kun informativ, ikke finansiel rådgivning; nøjagtigheden afhænger af volatilitet, likviditet, makrohændelser og andre eksterne faktorer.