| AKTIVER | Kategori | Reel pris | I morgen | 7 dage | Næste måned | Næste år | 5 år | 10 år | MACD Signal | MA Krydsning | 200-MA Trend | Volatilitet | Sharpe-forhold | Udbytteprocent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligationer | 4.48% | 4.45% -0.62% | 4.41% -1.54% | 4.35% -3.01% | 4.24% -5.33% | 4.13% -7.90% | 9.51% +112.13% | Bearish | Dødskorset | Nedadgående trend4.58% nedenfor | Moderat29.06% | 0.49 | 3.97% | |
| Obligationer | 4.99% | 4.96% -0.62% | 4.92% -1.50% | 4.88% -2.22% | 4.81% -3.70% | 4.80% -3.82% | 10.75% +115.29% | Bearish | Neutral | Nedadgående trend1.94% nedenfor | Moderat33.36% | 0.72 | 4.39% | |
| Obligationer | 4.13% | 4.10% -0.61% | 4.07% -1.53% | 4% -3.08% | 3.88% -6.03% | 3.67% -11.00% | 8.67% +110.03% | Bearish | Dødskorset | Nedadgående trend9.96% nedenfor | Moderat37.12% | 0.20 | 4.38% | |
| Obligationer | 4.78% | 4.75% -0.63% | 4.71% -1.52% | 4.64% -3.05% | 4.97% +3.98% | 5.27% +10.12% | 10.36% +116.64% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend8.99% ovenfor | Moderat38.37% | 1.73 | 4.50% | |
| Obligationer | 2.94% | 2.92% -0.60% | 2.90% -1.52% | 2.85% -3.01% | 3.08% +4.81% | 3.26% +10.65% | 6.23% +111.66% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend6.19% ovenfor | Moderat35.96% | 1.25 | 4.39% |
Risikomeddelelse: Denne prognose er kun informativ, ikke finansiel rådgivning; nøjagtigheden afhænger af volatilitet, likviditet, makrohændelser og andre eksterne faktorer.