| AKTIVER | Kategori | Reel pris | I morgen | 7 dage | Næste måned | Næste år | 5 år | 10 år | MACD Signal | MA Krydsning | 200-MA Trend | Volatilitet | Sharpe-forhold | Udbytteprocent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligationer | 4.09% | 4.07% -0.42% | 4.05% -1.05% | 4.03% -1.54% | 4.06% -0.83% | 4.04% -1.27% | 8.68% +112.13% | Neutral | Neutral | Optrend0.88% ovenfor | Moderat27.81% | 0.84 | 3.97% | |
| Obligationer | 4.72% | 4.73% +0.19% | 4.75% +0.66% | 4.82% +2.06% | 4.77% +1.04% | 4.79% +1.55% | 10.16% +115.29% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend3.08% ovenfor | Moderat33.75% | 1.03 | 4.39% | |
| Obligationer | 3.47% | 3.45% -0.55% | 3.42% -1.38% | 3.37% -2.77% | 3.35% -3.37% | 3.28% -5.48% | 7.29% +110.03% | Bearish | Dødskorset | Nedadgående trend6.01% nedenfor | Moderat35.78% | 0.46 | 4.38% | |
| Obligationer | 4.48% | 4.46% -0.56% | 4.42% -1.41% | 4.36% -2.81% | 4.74% +5.67% | 4.99% +11.31% | 9.71% +116.64% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend10.46% ovenfor | Moderat38.87% | 1.82 | 4.50% | |
| Obligationer | 2.93% | 2.91% -0.61% | 2.88% -1.53% | 2.84% -3.00% | 3.07% +4.96% | 3.24% +10.73% | 6.20% +111.66% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend6.31% ovenfor | Moderat36.00% | 1.26 | 4.39% |
Risikomeddelelse: Denne prognose er kun informativ, ikke finansiel rådgivning; nøjagtigheden afhænger af volatilitet, likviditet, makrohændelser og andre eksterne faktorer.