| সম্পদ | শ্রেণী | মার্কেট ক্যাপ | আসল দাম | কাল | 7 দিন | পরের মাস | পরের বছর | 5 বছর | 10 বছর | MACD সংকেত | MA ক্রস | 200-MA প্রবণতা | অস্থিরতা | শার্প অনুপাত | লভ্যাংশ ফলন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ক্রিপ্টো | $1.4T | $63,706.80 | $65,734.53 +3.18% | $64,367.49 +1.04% | $59,585.61 -6.47% | $75,697.79 +18.82% | $82,630.25 +29.70% | $819,689.39 +1186.66% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড24.01% উপরে | উচ্চ45.35% | 2.60 | 0.00% | |
| ক্রিপ্টো | $240B | $1,790.32 | $1,857.53 +3.75% | $1,909.00 +6.63% | $1,840.81 +2.82% | $2,107.93 +17.74% | $2,248.73 +25.60% | $21,064.11 +1076.56% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড23.51% উপরে | পরিমিত37.39% | 2.50 | 0.00% | |
| ক্রিপ্টো | $90B | $1.1446 | $1.19 +3.97% | $1.24 +8.33% | $1.28 +11.83% | $1.45 +26.68% | $1.68 +46.78% | $12.9838 +1034.35% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড28.00% উপরে | উচ্চ43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| ক্রিপ্টো | $85B | $584.02 | $602.93 +3.24% | $599.54 +2.66% | $561.50 -3.86% | $658.26 +12.71% | $689.58 +18.07% | $7,230.26 +1138.02% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড15.43% উপরে | উচ্চ40.97% | 2.10 | 0.00% | |
| ক্রিপ্টো | $49B | $81.59 | $83.53 +2.38% | $81.60 +0.01% | $77.89 -4.53% | $97.02 +18.91% | $106.82 +30.92% | $944.19 +1057.24% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড24.77% উপরে | উচ্চ45.43% | 2.55 | 0.00% | |
| ক্রিপ্টো | $27B | $0.3291 | $0.3166 -3.80% | $0.3064 -6.90% | $0.2952 -10.30% | $0.2822 -14.25% | $0.2734 -16.92% | $3.4915 +960.93% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড13.76% নীচে | পরিমিত32.22% | -0.40 | 0.00% | |
| ক্রিপ্টো | $17B | $0.07663 | $0.07958 +3.85% | $0.08339 +8.82% | $0.08692 +13.43% | $0.09755 +27.30% | $0.1129 +47.33% | $0.80889 +955.58% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড28.00% উপরে | পরিমিত38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| ক্রিপ্টো | $11B | $243.80 | $253.19 +3.85% | $265.71 +8.99% | $281.36 +15.41% | $313.95 +28.77% | $368.11 +50.99% | $2,445.67 +903.14% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড28.00% উপরে | উচ্চ43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| ক্রিপ্টো | $11B | $0.1834 | $0.1905 +3.87% | $0.1999 +9.00% | $0.2106 +14.83% | $0.2356 +28.46% | $0.278 +51.58% | $2.3211 +1165.58% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড28.00% উপরে | উচ্চ42.56% | 2.60 | 0.00% | |
| ক্রিপ্টো | $6.3B | $8.00 | $8.29 +3.62% | $8.42 +5.25% | $8.18 +2.25% | $9.76 +22.00% | $10.84 +35.50% | $95.4176 +1092.72% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড26.77% উপরে | উচ্চ45.80% | 2.43 | 0.00% |
ঝুঁকি বিজ্ঞপ্তি: এই পূর্বাভাস শুধুমাত্র তথ্যগত, আর্থিক পরামর্শ নয়; নির্ভুলতা অস্থিরতা, তারল্য, ম্যাক্রো ইভেন্ট এবং অন্যান্য বাহ্যিক কারণের উপর নির্ভর করে।