| সম্পদ | শ্রেণী | মার্কেট ক্যাপ | আসল দাম | কাল | 7 দিন | পরের মাস | পরের বছর | 5 বছর | 10 বছর | MACD সংকেত | MA ক্রস | 200-MA প্রবণতা | অস্থিরতা | শার্প অনুপাত | লভ্যাংশ ফলন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ক্রিপ্টো | $1.4T | $63,868.05 | $65,568.05 +2.66% | $64,368.51 +0.78% | $59,822.83 -6.33% | $74,602.26 +16.81% | $81,334.59 +27.35% | $821,764.13 +1186.66% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড21.84% উপরে | উচ্চ44.62% | 2.60 | 0.00% | |
| ক্রিপ্টো | $240B | $1,797.27 | $1,851.51 +3.02% | $1,899.53 +5.69% | $1,840.77 +2.42% | $2,083.50 +15.93% | $2,226.15 +23.86% | $21,145.88 +1076.56% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড21.73% উপরে | পরিমিত36.78% | 2.40 | 0.00% | |
| ক্রিপ্টো | $90B | $1.1508 | $1.19 +3.41% | $1.23 +6.88% | $1.27 +10.36% | $1.41 +22.52% | $1.60 +39.03% | $13.0541 +1034.35% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড28.00% উপরে | উচ্চ43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| ক্রিপ্টো | $85B | $585.93 | $601.67 +2.69% | $599.47 +2.31% | $562.12 -4.06% | $655.27 +11.83% | $686.96 +17.24% | $7,253.90 +1138.02% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড14.57% উপরে | উচ্চ40.67% | 2.05 | 0.00% | |
| ক্রিপ্টো | $49B | $82.11 | $83.62 +1.84% | $81.60 -0.62% | $78.07 -4.92% | $95.81 +16.68% | $105.14 +28.05% | $950.21 +1057.24% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড22.25% উপরে | উচ্চ44.58% | 2.40 | 0.00% | |
| ক্রিপ্টো | $27B | $0.3286 | $0.3185 -3.07% | $0.309 -5.96% | $0.2985 -9.16% | $0.2848 -13.33% | $0.2747 -16.40% | $3.4862 +960.93% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড13.02% নীচে | পরিমিত31.97% | -0.40 | 0.00% | |
| ক্রিপ্টো | $17B | $0.07714 | $0.07951 +3.07% | $0.08261 +7.09% | $0.08574 +11.15% | $0.09428 +22.22% | $0.1077 +39.62% | $0.814274 +955.58% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড28.00% উপরে | পরিমিত38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| ক্রিপ্টো | $11B | $246.50 | $254.08 +3.08% | $264.19 +7.18% | $276.83 +12.30% | $303.20 +23.00% | $349.02 +41.59% | $2,472.75 +903.14% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড28.00% উপরে | উচ্চ43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| ক্রিপ্টো | $11B | $0.1843 | $0.19 +3.09% | $0.1975 +7.16% | $0.2064 +11.99% | $0.2265 +22.90% | $0.2617 +42.00% | $2.3325 +1165.58% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড28.00% উপরে | উচ্চ42.56% | 2.60 | 0.00% | |
| ক্রিপ্টো | $6.3B | $8.021 | $8.26 +2.98% | $8.39 +4.60% | $8.18 +1.98% | $9.54 +18.94% | $10.57 +31.78% | $95.6681 +1092.72% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড23.41% উপরে | উচ্চ44.66% | 2.23 | 0.00% |
ঝুঁকি বিজ্ঞপ্তি: এই পূর্বাভাস শুধুমাত্র তথ্যগত, আর্থিক পরামর্শ নয়; নির্ভুলতা অস্থিরতা, তারল্য, ম্যাক্রো ইভেন্ট এবং অন্যান্য বাহ্যিক কারণের উপর নির্ভর করে।