| সম্পদ | শ্রেণী | মার্কেট ক্যাপ | আসল দাম | কাল | 7 দিন | পরের মাস | পরের বছর | 5 বছর | 10 বছর | MACD সংকেত | MA ক্রস | 200-MA প্রবণতা | অস্থিরতা | শার্প অনুপাত | লভ্যাংশ ফলন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ক্রিপ্টো | $1.4T | $63,057.57 | $65,204.58 +3.40% | $64,342.94 +2.04% | $59,468.20 -5.69% | $75,322.45 +19.45% | $82,345.72 +30.59% | $811,336.01 +1186.66% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড24.75% উপরে | উচ্চ45.61% | 2.60 | 0.00% | |
| ক্রিপ্টো | $240B | $1,770.18 | $1,837.24 +3.79% | $1,895.19 +7.06% | $1,839.59 +3.92% | $2,097.49 +18.49% | $2,242.19 +26.66% | $20,827.15 +1076.56% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড24.40% উপরে | পরিমিত37.69% | 2.56 | 0.00% | |
| ক্রিপ্টো | $90B | $1.1245 | $1.17 +4.05% | $1.22 +8.49% | $1.26 +12.05% | $1.43 +27.17% | $1.65 +46.73% | $12.7558 +1034.35% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড28.00% উপরে | উচ্চ43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| ক্রিপ্টো | $85B | $577.16 | $597.16 +3.47% | $598.46 +3.69% | $561.10 -2.78% | $656.39 +13.73% | $688.48 +19.29% | $7,145.33 +1138.02% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড16.54% উপরে | উচ্চ41.34% | 2.17 | 0.00% | |
| ক্রিপ্টো | $49B | $81.30 | $83.38 +2.56% | $81.60 +0.37% | $77.87 -4.22% | $96.85 +19.13% | $106.68 +31.22% | $940.84 +1057.24% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড25.02% উপরে | উচ্চ45.52% | 2.56 | 0.00% | |
| ক্রিপ্টো | $27B | $0.3294 | $0.3169 -3.79% | $0.3067 -6.89% | $0.2954 -10.32% | $0.2822 -14.33% | $0.2734 -17.00% | $3.4947 +960.93% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড13.84% নীচে | পরিমিত32.25% | -0.40 | 0.00% | |
| ক্রিপ্টো | $17B | $0.07482 | $0.0777 +3.85% | $0.08146 +8.87% | $0.08522 +13.90% | $0.09545 +27.57% | $0.1108 +48.09% | $0.789784 +955.58% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড28.00% উপরে | পরিমিত38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| ক্রিপ্টো | $11B | $238.20 | $247.37 +3.85% | $259.61 +8.99% | $274.90 +15.41% | $306.80 +28.80% | $360.64 +51.40% | $2,389.49 +903.14% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড28.00% উপরে | উচ্চ43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| ক্রিপ্টো | $11B | $0.1792 | $0.1861 +3.85% | $0.1953 +8.98% | $0.2061 +15.01% | $0.2304 +28.57% | $0.2723 +51.95% | $2.2679 +1165.58% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড28.00% উপরে | উচ্চ42.56% | 2.60 | 0.00% | |
| ক্রিপ্টো | $6.3B | $7.893 | $8.19 +3.76% | $8.37 +6.04% | $8.18 +3.64% | $9.67 +22.51% | $10.76 +36.32% | $94.1414 +1092.72% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড27.42% উপরে | উচ্চ46.02% | 2.47 | 0.00% |
ঝুঁকি বিজ্ঞপ্তি: এই পূর্বাভাস শুধুমাত্র তথ্যগত, আর্থিক পরামর্শ নয়; নির্ভুলতা অস্থিরতা, তারল্য, ম্যাক্রো ইভেন্ট এবং অন্যান্য বাহ্যিক কারণের উপর নির্ভর করে।