| সম্পদ | শ্রেণী | মার্কেট ক্যাপ | আসল দাম | কাল | 7 দিন | পরের মাস | পরের বছর | 5 বছর | 10 বছর | MACD সংকেত | MA ক্রস | 200-MA প্রবণতা | অস্থিরতা | শার্প অনুপাত | লভ্যাংশ ফলন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ক্রিপ্টো | $1.4T | $63,696.40 | $65,421.08 +2.71% | $64,364.80 +1.05% | $59,769.88 -6.16% | $74,480.51 +16.93% | $81,235.19 +27.53% | $819,555.58 +1186.66% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড21.99% উপরে | উচ্চ44.67% | 2.60 | 0.00% | |
| ক্রিপ্টো | $240B | $1,792.84 | $1,847.04 +3.02% | $1,896.16 +5.76% | $1,840.51 +2.66% | $2,080.66 +16.05% | $2,224.20 +24.06% | $21,093.76 +1076.56% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড21.89% উপরে | পরিমিত36.84% | 2.41 | 0.00% | |
| ক্রিপ্টো | $90B | $1.1484 | $1.19 +3.62% | $1.23 +7.11% | $1.26 +9.72% | $1.41 +22.78% | $1.59 +38.45% | $13.0269 +1034.35% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড28.00% উপরে | উচ্চ43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| ক্রিপ্টো | $85B | $584.40 | $600.35 +2.73% | $599.25 +2.54% | $561.93 -3.84% | $654.72 +12.03% | $686.60 +17.49% | $7,234.96 +1138.02% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড14.79% উপরে | উচ্চ40.75% | 2.06 | 0.00% | |
| ক্রিপ্টো | $49B | $82.02 | $83.57 +1.89% | $81.60 -0.51% | $78.05 -4.84% | $95.75 +16.74% | $105.09 +28.13% | $949.17 +1057.24% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড22.32% উপরে | উচ্চ44.60% | 2.40 | 0.00% | |
| ক্রিপ্টো | $27B | $0.3287 | $0.3186 -3.07% | $0.3091 -5.96% | $0.2986 -9.16% | $0.2849 -13.33% | $0.2747 -16.43% | $3.4873 +960.93% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড13.03% নীচে | পরিমিত31.97% | -0.40 | 0.00% | |
| ক্রিপ্টো | $17B | $0.07682 | $0.07918 +3.07% | $0.08227 +7.09% | $0.08542 +11.20% | $0.09389 +22.22% | $0.1073 +39.68% | $0.810896 +955.58% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড28.00% উপরে | পরিমিত38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| ক্রিপ্টো | $11B | $246.00 | $253.57 +3.08% | $263.65 +7.17% | $276.26 +12.30% | $302.59 +23.00% | $348.38 +41.62% | $2,467.74 +903.14% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড28.00% উপরে | উচ্চ43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| ক্রিপ্টো | $11B | $0.1835 | $0.1892 +3.11% | $0.1967 +7.19% | $0.2055 +11.99% | $0.2254 +22.83% | $0.2607 +42.07% | $2.3223 +1165.58% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড28.00% উপরে | উচ্চ42.56% | 2.60 | 0.00% | |
| ক্রিপ্টো | $6.3B | $8.015 | $8.26 +3.06% | $8.39 +4.68% | $8.18 +2.06% | $9.54 +19.03% | $10.57 +31.88% | $95.5965 +1092.72% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড23.50% উপরে | উচ্চ44.69% | 2.23 | 0.00% |
ঝুঁকি বিজ্ঞপ্তি: এই পূর্বাভাস শুধুমাত্র তথ্যগত, আর্থিক পরামর্শ নয়; নির্ভুলতা অস্থিরতা, তারল্য, ম্যাক্রো ইভেন্ট এবং অন্যান্য বাহ্যিক কারণের উপর নির্ভর করে।