| সম্পদ | শ্রেণী | মার্কেট ক্যাপ | আসল দাম | কাল | 7 দিন | পরের মাস | পরের বছর | 5 বছর | 10 বছর | MACD সংকেত | MA ক্রস | 200-MA প্রবণতা | অস্থিরতা | শার্প অনুপাত | লভ্যাংশ ফলন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ক্রিপ্টো | $1.4T | $63,874.10 | $65,860.39 +3.11% | $64,369.62 +0.78% | $59,620.51 -6.66% | $75,790.52 +18.66% | $82,700.75 +29.47% | $821,841.97 +1186.66% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড23.81% উপরে | উচ্চ45.29% | 2.60 | 0.00% | |
| ক্রিপ্টো | $240B | $1,794.99 | $1,862.19 +3.74% | $1,911.97 +6.52% | $1,840.98 +2.56% | $2,110.22 +17.56% | $2,250.17 +25.36% | $21,119.05 +1076.56% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড23.31% উপরে | পরিমিত37.32% | 2.49 | 0.00% | |
| ক্রিপ্টো | $90B | $1.1541 | $1.20 +3.98% | $1.25 +8.31% | $1.29 +11.78% | $1.46 +26.51% | $1.69 +46.43% | $13.0916 +1034.35% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড28.00% উপরে | উচ্চ43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| ক্রিপ্টো | $85B | $584.81 | $603.55 +3.20% | $599.63 +2.53% | $561.56 -3.98% | $658.46 +12.59% | $689.69 +17.93% | $7,240.04 +1138.02% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড15.30% উপরে | উচ্চ40.92% | 2.09 | 0.00% | |
| ক্রিপ্টো | $49B | $81.93 | $83.66 +2.11% | $81.60 -0.40% | $77.93 -4.88% | $97.20 +18.64% | $106.97 +30.56% | $948.13 +1057.24% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড24.45% উপরে | উচ্চ45.33% | 2.53 | 0.00% | |
| ক্রিপ্টো | $27B | $0.3284 | $0.3159 -3.81% | $0.306 -6.82% | $0.295 -10.17% | $0.2819 -14.16% | $0.2733 -16.78% | $3.4841 +960.93% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড13.65% নীচে | পরিমিত32.18% | -0.40 | 0.00% | |
| ক্রিপ্টো | $17B | $0.07691 | $0.07987 +3.85% | $0.08369 +8.82% | $0.08717 +13.34% | $0.09787 +27.25% | $0.1133 +47.32% | $0.811846 +955.58% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড28.00% উপরে | পরিমিত38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| ক্রিপ্টো | $11B | $241.80 | $251.11 +3.85% | $263.53 +8.99% | $279.06 +15.41% | $311.39 +28.78% | $365.46 +51.14% | $2,425.60 +903.14% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড28.00% উপরে | উচ্চ43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| ক্রিপ্টো | $11B | $0.184 | $0.1911 +3.86% | $0.2005 +8.97% | $0.2113 +14.84% | $0.2364 +28.48% | $0.2789 +51.58% | $2.3287 +1165.58% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড28.00% উপরে | উচ্চ42.56% | 2.60 | 0.00% | |
| ক্রিপ্টো | $6.3B | $8.035 | $8.33 +3.67% | $8.43 +4.92% | $8.18 +1.80% | $9.78 +21.72% | $10.85 +35.03% | $95.835 +1092.72% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড26.40% উপরে | উচ্চ45.67% | 2.40 | 0.00% |
ঝুঁকি বিজ্ঞপ্তি: এই পূর্বাভাস শুধুমাত্র তথ্যগত, আর্থিক পরামর্শ নয়; নির্ভুলতা অস্থিরতা, তারল্য, ম্যাক্রো ইভেন্ট এবং অন্যান্য বাহ্যিক কারণের উপর নির্ভর করে।