| সম্পদ | শ্রেণী | আসল দাম | কাল | 7 দিন | পরের মাস | পরের বছর | 5 বছর | 10 বছর | MACD সংকেত | MA ক্রস | 200-MA প্রবণতা | অস্থিরতা | শার্প অনুপাত | লভ্যাংশ ফলন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সূচক | $7,537.43 | $7,421.83 -1.53% | $7,285.52 -3.34% | $7,468.02 -0.92% | $7,578.88 +0.55% | $7,945.62 +5.42% | $35,885.24 +376.09% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড4.17% উপরে | পরিমিত34.22% | 1.58 | 1.84% | |
| সূচক | $53,055.91 | $52,255.27 -1.51% | $52,065.87 -1.87% | $54,539.28 +2.80% | $55,571.77 +4.74% | $58,517.03 +10.29% | $252,776.09 +376.43% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড5.07% উপরে | পরিমিত38.75% | 1.44 | 2.20% | |
| সূচক | $10,651.77 | $10,603.87 -0.45% | $10,804.26 +1.43% | $11,101.34 +4.22% | $11,595.36 +8.86% | $12,319.59 +15.66% | $48,957.31 +359.62% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড10.99% উপরে | পরিমিত35.97% | 1.54 | 2.09% | |
| সূচক | $25,817.89 | $25,472.91 -1.34% | $25,867.36 +0.19% | $26,858.20 +4.03% | $27,374.36 +6.03% | $28,616.06 +10.84% | $119,016.59 +360.98% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড6.12% উপরে | পরিমিত32.09% | 1.40 | 1.68% | |
| সূচক | $69,737.69 | $68,665.24 -1.54% | $66,943.98 -4.01% | $66,154.27 -5.14% | $67,865.38 -2.68% | $74,637.99 +7.03% | $334,670.27 +379.90% | বুলিশ | নিরপেক্ষ | আপট্রেন্ড1.81% উপরে | পরিমিত35.62% | 1.60 | 1.87% | |
| সূচক | $23,616.32 | $23,979.46 +1.54% | $24,556.39 +3.98% | $25,102.08 +6.29% | $25,643.73 +8.58% | $25,890.45 +9.63% | $105,398.78 +346.30% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড11.18% উপরে | পরিমিত37.14% | 1.38 | 2.33% | |
| সূচক | $15.57 | $15.81 +1.54% | $16.21 +4.11% | $16.77 +7.71% | $17.47 +12.20% | $18.81 +20.81% | $70.2557 +351.22% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড15.40% উপরে | উচ্চ41.01% | 1.74 | 2.56% | |
| সূচক | $6,398.01 | $6,301.32 -1.51% | $6,254.31 -2.25% | $6,498.61 +1.57% | $6,738.33 +5.32% | $7,103.66 +11.03% | $28,476.07 +345.08% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড8.83% উপরে | পরিমিত34.92% | 1.78 | 1.92% | |
| সূচক | $26,121.16 | $25,719.53 -1.54% | $25,117.61 -3.84% | $25,302.85 -3.13% | $24,680.98 -5.51% | $25,479.97 -2.45% | $122,455.17 +368.80% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড2.34% নীচে | পরিমিত34.81% | 1.42 | 1.75% |
ঝুঁকি বিজ্ঞপ্তি: এই পূর্বাভাস শুধুমাত্র তথ্যগত, আর্থিক পরামর্শ নয়; নির্ভুলতা অস্থিরতা, তারল্য, ম্যাক্রো ইভেন্ট এবং অন্যান্য বাহ্যিক কারণের উপর নির্ভর করে।