| সম্পদ | শ্রেণী | আসল দাম | কাল | 7 দিন | পরের মাস | পরের বছর | 5 বছর | 10 বছর | MACD সংকেত | MA ক্রস | 200-MA প্রবণতা | অস্থিরতা | শার্প অনুপাত | লভ্যাংশ ফলন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বন্ড | 4.46% | 4.43% -0.61% | 4.39% -1.55% | 4.32% -3.03% | 4.22% -5.27% | 4.12% -7.65% | 9.46% +112.13% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড4.43% নীচে | পরিমিত29.01% | 0.50 | 3.97% | |
| বন্ড | 4.97% | 4.94% -0.62% | 4.90% -1.51% | 4.87% -2.03% | 4.80% -3.48% | 4.80% -3.54% | 10.71% +115.29% | বিয়ারিশ | নিরপেক্ষ | ডাউনট্রেন্ড1.69% নীচে | পরিমিত33.28% | 0.74 | 4.39% | |
| বন্ড | 4.11% | 4.08% -0.61% | 4.04% -1.53% | 3.98% -3.07% | 3.86% -6.01% | 3.66% -10.93% | 8.63% +110.03% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড9.92% নীচে | পরিমিত37.11% | 0.20 | 4.38% | |
| বন্ড | 4.78% | 4.75% -0.61% | 4.71% -1.53% | 4.63% -3.04% | 4.97% +3.99% | 5.26% +10.14% | 10.36% +116.64% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড9.01% উপরে | পরিমিত38.38% | 1.73 | 4.50% | |
| বন্ড | 2.93% | 2.91% -0.61% | 2.88% -1.53% | 2.84% -2.97% | 3.07% +4.96% | 3.24% +10.73% | 6.20% +111.66% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড6.31% উপরে | পরিমিত36.00% | 1.26 | 4.39% |
ঝুঁকি বিজ্ঞপ্তি: এই পূর্বাভাস শুধুমাত্র তথ্যগত, আর্থিক পরামর্শ নয়; নির্ভুলতা অস্থিরতা, তারল্য, ম্যাক্রো ইভেন্ট এবং অন্যান্য বাহ্যিক কারণের উপর নির্ভর করে।