| সম্পদ | শ্রেণী | আসল দাম | কাল | 7 দিন | পরের মাস | পরের বছর | 5 বছর | 10 বছর | MACD সংকেত | MA ক্রস | 200-MA প্রবণতা | অস্থিরতা | শার্প অনুপাত | লভ্যাংশ ফলন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বন্ড | 4.46% | 4.43% -0.63% | 4.39% -1.55% | 4.33% -3.02% | 4.23% -5.27% | 4.12% -7.69% | 9.47% +112.13% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড4.45% নীচে | পরিমিত29.02% | 0.50 | 3.97% | |
| বন্ড | 4.98% | 4.95% -0.62% | 4.90% -1.51% | 4.87% -2.07% | 4.80% -3.54% | 4.80% -3.60% | 10.72% +115.29% | বিয়ারিশ | নিরপেক্ষ | ডাউনট্রেন্ড1.75% নীচে | পরিমিত33.30% | 0.73 | 4.39% | |
| বন্ড | 4.11% | 4.08% -0.61% | 4.05% -1.53% | 3.98% -3.07% | 3.86% -6.01% | 3.66% -10.92% | 8.63% +110.03% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড9.91% নীচে | পরিমিত37.10% | 0.21 | 4.38% | |
| বন্ড | 4.79% | 4.76% -0.62% | 4.71% -1.52% | 4.64% -3.04% | 4.97% +3.94% | 5.27% +10.10% | 10.37% +116.64% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড8.96% উপরে | পরিমিত38.36% | 1.73 | 4.50% | |
| বন্ড | 2.92% | 2.91% -0.61% | 2.88% -1.53% | 2.84% -2.97% | 3.07% +5.00% | 3.24% +10.75% | 6.19% +111.66% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড6.34% উপরে | পরিমিত36.01% | 1.26 | 4.39% |
ঝুঁকি বিজ্ঞপ্তি: এই পূর্বাভাস শুধুমাত্র তথ্যগত, আর্থিক পরামর্শ নয়; নির্ভুলতা অস্থিরতা, তারল্য, ম্যাক্রো ইভেন্ট এবং অন্যান্য বাহ্যিক কারণের উপর নির্ভর করে।