| أصل | الفئة | القيمة السوقية | السعر الحقيقي | غدا | أيام 7 | الشهر القادم | العام القادم | 5 سنوات | 10 سنوات | إشارة MACD | تقاطع MA | اتجاه MA-200 | التذبذب | نسبة شارب | عائد الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العملات الرقمية | $1.4T | $63,845.97 | $65,549.37 +2.67% | $64,368.15 +0.82% | $59,815.88 -6.31% | $74,586.70 +16.82% | $81,321.88 +27.37% | $821,480.03 +1186.66% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي21.86% أعلاه | عالية44.62% | 2.60 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $240B | $1,796.28 | $1,850.50 +3.02% | $1,898.78 +5.71% | $1,840.71 +2.47% | $2,082.87 +15.95% | $2,225.72 +23.91% | $21,134.23 +1076.56% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي21.77% أعلاه | معتدل36.79% | 2.40 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $90B | $1.1495 | $1.19 +3.52% | $1.23 +7.00% | $1.26 +9.61% | $1.41 +22.66% | $1.59 +38.32% | $13.0394 +1034.35% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي28.00% أعلاه | عالية43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $85B | $585.53 | $601.32 +2.70% | $599.42 +2.37% | $562.06 -4.01% | $655.13 +11.89% | $686.86 +17.31% | $7,248.95 +1138.02% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي14.63% أعلاه | عالية40.69% | 2.05 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $49B | $82.06 | $83.59 +1.86% | $81.60 -0.56% | $78.06 -4.87% | $95.78 +16.72% | $105.11 +28.09% | $949.63 +1057.24% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي22.29% أعلاه | عالية44.59% | 2.40 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $27B | $0.3286 | $0.3185 -3.07% | $0.309 -5.96% | $0.2985 -9.16% | $0.2848 -13.33% | $0.2747 -16.40% | $3.4862 +960.93% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي13.02% أدناه | معتدل31.97% | -0.40 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $17B | $0.07705 | $0.07942 +3.08% | $0.08251 +7.09% | $0.08565 +11.16% | $0.09418 +22.23% | $0.1076 +39.65% | $0.813324 +955.58% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي28.00% أعلاه | معتدل38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $11B | $246.00 | $253.57 +3.08% | $263.65 +7.17% | $276.26 +12.30% | $302.59 +23.00% | $348.38 +41.62% | $2,467.74 +903.14% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي28.00% أعلاه | عالية43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $11B | $0.1841 | $0.1898 +3.10% | $0.1973 +7.17% | $0.2062 +12.00% | $0.2262 +22.87% | $0.2615 +42.04% | $2.3299 +1165.58% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي28.00% أعلاه | عالية42.56% | 2.60 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $6.3B | $8.016 | $8.26 +3.04% | $8.39 +4.67% | $8.18 +2.05% | $9.54 +19.01% | $10.57 +31.86% | $95.6084 +1092.72% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي23.48% أعلاه | عالية44.68% | 2.23 | 0.00% |
تنبيه المخاطر: هذا التوقع لأغراض معلوماتية فقط وليس نصيحة مالية؛ وتعتمد دقته على التقلبات والسيولة والأحداث الاقتصادية الكلية وعوامل خارجية أخرى.