| أصل | الفئة | القيمة السوقية | السعر الحقيقي | غدا | أيام 7 | الشهر القادم | العام القادم | 5 سنوات | 10 سنوات | إشارة MACD | تقاطع MA | اتجاه MA-200 | التذبذب | نسبة شارب | عائد الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العملات الرقمية | $1.4T | $63,099.99 | $64,885.20 +2.83% | $64,329.36 +1.95% | $59,606.70 -5.54% | $74,044.63 +17.34% | $80,879.18 +28.18% | $811,881.81 +1186.66% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي22.51% أعلاه | عالية44.84% | 2.60 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $240B | $1,774.05 | $1,828.00 +3.04% | $1,881.12 +6.04% | $1,838.85 +3.65% | $2,068.14 +16.58% | $2,215.58 +24.89% | $20,872.68 +1076.56% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي22.55% أعلاه | معتدل37.06% | 2.45 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $184B | $0.99901 | $0.9996 +0.06% | $0.9996 +0.06% | $0.9996 +0.06% | $1.00 +0.10% | $1.00 +0.10% | $9.7717 +878.14% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي2.37% أعلاه | معتدل32.34% | 0.50 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $90B | $1.1463 | $1.18 +2.94% | $1.22 +6.43% | $1.26 +9.92% | $1.40 +22.13% | $1.59 +38.71% | $13.0031 +1034.35% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي28.00% أعلاه | عالية43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $85B | $582.81 | $598.93 +2.77% | $598.96 +2.77% | $561.74 -3.62% | $654.13 +12.24% | $686.24 +17.75% | $7,215.28 +1138.02% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي15.03% أعلاه | عالية40.83% | 2.08 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $74B | $1.0008 | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $10.385 +937.66% | محايد | محايد | الاتجاه الهبوطي0.16% أدناه | معتدل33.54% | 0.16 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $49B | $80.86 | $82.86 +2.47% | $81.60 +0.92% | $77.87 -3.70% | $94.91 +17.38% | $104.36 +29.06% | $935.74 +1057.24% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي23.09% أعلاه | عالية44.86% | 2.45 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $27B | $0.3286 | $0.3185 -3.07% | $0.309 -5.96% | $0.2985 -9.16% | $0.2848 -13.33% | $0.2747 -16.40% | $3.4862 +960.93% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي13.02% أدناه | معتدل31.97% | -0.40 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $17B | $0.07704 | $0.07941 +3.08% | $0.0825 +7.09% | $0.08564 +11.16% | $0.09417 +22.24% | $0.1076 +39.67% | $0.813218 +955.58% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي28.00% أعلاه | معتدل38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $11B | $241.00 | $248.41 +3.07% | $258.29 +7.17% | $270.65 +12.30% | $296.47 +23.02% | $341.79 +41.82% | $2,417.58 +903.14% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي28.00% أعلاه | عالية43.80% | 2.22 | 0.00% |
تنبيه المخاطر: هذا التوقع لأغراض معلوماتية فقط وليس نصيحة مالية؛ وتعتمد دقته على التقلبات والسيولة والأحداث الاقتصادية الكلية وعوامل خارجية أخرى.