| أصل | الفئة | القيمة السوقية | السعر الحقيقي | غدا | أيام 7 | الشهر القادم | العام القادم | 5 سنوات | 10 سنوات | إشارة MACD | تقاطع MA | اتجاه MA-200 | التذبذب | نسبة شارب | عائد الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العملات الرقمية | $1.4T | $63,041.36 | $64,830.84 +2.84% | $64,323.43 +2.03% | $59,592.42 -5.47% | $74,000.71 +17.38% | $80,843.28 +28.24% | $811,127.44 +1186.66% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي22.56% أعلاه | عالية44.86% | 2.60 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $240B | $1,772.55 | $1,826.47 +3.04% | $1,879.87 +6.05% | $1,838.68 +3.73% | $2,067.11 +16.62% | $2,214.87 +24.95% | $20,855.04 +1076.56% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي22.60% أعلاه | معتدل37.08% | 2.45 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $184B | $0.99903 | $0.9996 +0.06% | $0.9996 +0.06% | $0.9996 +0.06% | $1.00 +0.10% | $1.00 +0.10% | $9.7719 +878.14% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي2.37% أعلاه | معتدل32.34% | 0.50 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $90B | $1.1388 | $1.18 +3.62% | $1.22 +7.13% | $1.26 +10.64% | $1.39 +22.06% | $1.58 +38.74% | $12.918 +1034.35% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي28.00% أعلاه | عالية43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $85B | $582.50 | $598.65 +2.77% | $598.89 +2.81% | $561.71 -3.57% | $654.00 +12.27% | $686.16 +17.80% | $7,211.44 +1138.02% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي15.06% أعلاه | عالية40.84% | 2.08 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $74B | $1.0008 | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $10.3849 +937.66% | محايد | محايد | الاتجاه الهبوطي0.16% أدناه | معتدل33.54% | 0.16 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $49B | $80.37 | $82.47 +2.61% | $81.60 +1.53% | $77.83 -3.16% | $94.54 +17.63% | $104.04 +29.45% | $930.07 +1057.24% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي23.40% أعلاه | عالية44.97% | 2.47 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $27B | $0.329 | $0.3189 -3.07% | $0.3093 -5.99% | $0.2987 -9.21% | $0.2851 -13.34% | $0.2748 -16.47% | $3.4905 +960.93% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي13.06% أدناه | معتدل31.98% | -0.40 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $17B | $0.07667 | $0.07902 +3.07% | $0.08211 +7.10% | $0.08528 +11.23% | $0.09371 +22.23% | $0.1071 +39.69% | $0.809313 +955.58% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي28.00% أعلاه | معتدل38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $11B | $240.50 | $247.90 +3.08% | $257.76 +7.18% | $270.09 +12.30% | $295.85 +23.01% | $341.13 +41.84% | $2,412.56 +903.14% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي28.00% أعلاه | عالية43.80% | 2.22 | 0.00% |
تنبيه المخاطر: هذا التوقع لأغراض معلوماتية فقط وليس نصيحة مالية؛ وتعتمد دقته على التقلبات والسيولة والأحداث الاقتصادية الكلية وعوامل خارجية أخرى.