| أصل | الفئة | السعر الحقيقي | غدا | أيام 7 | الشهر القادم | العام القادم | 5 سنوات | 10 سنوات | إشارة MACD | تقاطع MA | اتجاه MA-200 | التذبذب | نسبة شارب | عائد الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المؤشرات | $7,540.21 | $7,424.56 -1.53% | $7,287.56 -3.35% | $7,468.07 -0.96% | $7,578.88 +0.51% | $7,945.84 +5.38% | $35,898.47 +376.09% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي4.13% أعلاه | معتدل34.21% | 1.58 | 1.84% | |
| المؤشرات | $52,960.19 | $52,162.96 -1.51% | $52,042.78 -1.73% | $54,521.83 +2.95% | $55,552.40 +4.89% | $58,487.08 +10.44% | $252,320.05 +376.43% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي5.22% أعلاه | معتدل38.80% | 1.45 | 2.21% | |
| المؤشرات | $10,651.77 | $10,603.87 -0.45% | $10,804.26 +1.43% | $11,101.34 +4.22% | $11,595.36 +8.86% | $12,319.59 +15.66% | $48,957.31 +359.62% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي10.99% أعلاه | معتدل35.97% | 1.54 | 2.09% | |
| المؤشرات | $25,817.89 | $25,472.91 -1.34% | $25,867.36 +0.19% | $26,858.20 +4.03% | $27,374.36 +6.03% | $28,616.06 +10.84% | $119,016.59 +360.98% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي6.12% أعلاه | معتدل32.09% | 1.40 | 1.68% | |
| المؤشرات | $69,737.69 | $68,665.24 -1.54% | $66,943.98 -4.01% | $66,154.27 -5.14% | $67,865.38 -2.68% | $74,637.99 +7.03% | $334,670.27 +379.90% | صاعد | محايد | الاتجاه الصعودي1.81% أعلاه | معتدل35.62% | 1.60 | 1.87% | |
| المؤشرات | $23,616.32 | $23,979.46 +1.54% | $24,556.39 +3.98% | $25,102.08 +6.29% | $25,643.73 +8.58% | $25,890.45 +9.63% | $105,398.78 +346.30% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي11.18% أعلاه | معتدل37.14% | 1.38 | 2.33% | |
| المؤشرات | $15.75 | $15.99 +1.52% | $16.39 +4.06% | $16.96 +7.68% | $17.67 +12.19% | $19.01 +20.70% | $71.0679 +351.22% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي15.35% أعلاه | عالية40.99% | 1.73 | 2.55% | |
| المؤشرات | $6,398.01 | $6,301.32 -1.51% | $6,254.31 -2.25% | $6,498.61 +1.57% | $6,738.33 +5.32% | $7,103.66 +11.03% | $28,476.07 +345.08% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي8.83% أعلاه | معتدل34.92% | 1.78 | 1.92% | |
| المؤشرات | $26,128.09 | $25,726.35 -1.54% | $25,123.82 -3.84% | $25,304.28 -3.15% | $24,682.67 -5.53% | $25,480.09 -2.48% | $122,487.67 +368.80% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي2.37% أدناه | معتدل34.82% | 1.42 | 1.75% |
تنبيه المخاطر: هذا التوقع لأغراض معلوماتية فقط وليس نصيحة مالية؛ وتعتمد دقته على التقلبات والسيولة والأحداث الاقتصادية الكلية وعوامل خارجية أخرى.