| أصل | الفئة | السعر الحقيقي | غدا | أيام 7 | الشهر القادم | العام القادم | 5 سنوات | 10 سنوات | إشارة MACD | تقاطع MA | اتجاه MA-200 | التذبذب | نسبة شارب | عائد الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | $750.11 | $738.09 -1.60% | $723.65 -3.53% | $743.82 -0.84% | $753.97 +0.52% | $790.70 +5.41% | $3,240.92 +332.06% | صاعد | محايد | الاتجاه الصعودي1.42% أعلاه | معتدل33.03% | 1.16 | 1.61% | |
| ETF | $723.72 | $712.10 -1.60% | $692.03 -4.38% | $684.48 -5.42% | $667.92 -7.71% | $685.03 -5.35% | $3,448.50 +376.50% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي8.32% أدناه | معتدل35.93% | 0.83 | 1.50% | |
| ETF | $55.95 | $56.85 +1.61% | $58.46 +4.49% | $60.61 +8.33% | $63.04 +12.67% | $67.97 +21.48% | $245.23 +338.29% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي18.15% أعلاه | معتدل36.98% | 2.55 | 1.90% | |
| ETF | $85.245 | $86.56 +1.54% | $86.58 +1.57% | $83.35 -2.22% | $85.77 +0.62% | $83.96 -1.51% | $372.17 +336.59% | محايد | محايد | الاتجاه الهبوطي0.37% أدناه | معتدل33.81% | 0.97 | 1.72% | |
| ETF | $55.9099 | $55.02 -1.59% | $54.79 -2.00% | $57.93 +3.61% | $54.80 -1.99% | $56.15 +0.43% | $252.38 +351.40% | محايد | محايد | الاتجاه الهبوطي0.01% أدناه | معتدل33.08% | 1.57 | 1.50% | |
| ETF | $53.265 | $54.10 +1.57% | $55.50 +4.20% | $57.35 +7.67% | $59.21 +11.16% | $63.28 +18.80% | $248.09 +365.77% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي15.52% أعلاه | معتدل39.48% | 2.49 | 2.06% |
تنبيه المخاطر: هذا التوقع لأغراض معلوماتية فقط وليس نصيحة مالية؛ وتعتمد دقته على التقلبات والسيولة والأحداث الاقتصادية الكلية وعوامل خارجية أخرى.