| أصل | الفئة | السعر الحقيقي | غدا | أيام 7 | الشهر القادم | العام القادم | 5 سنوات | 10 سنوات | إشارة MACD | تقاطع MA | اتجاه MA-200 | التذبذب | نسبة شارب | عائد الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السلع | $4,153.30 | $4,238.46 +2.05% | $4,365.99 +5.12% | $4,534.53 +9.18% | $4,735.45 +14.02% | $5,157.23 +24.17% | $23,012.27 +454.07% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي20.85% أعلاه | عالية41.18% | 2.60 | 0.00% | |
| السلع | $68.78 | $67.39 -2.02% | $65.81 -4.32% | $65.40 -4.91% | $65.87 -4.23% | $66.95 -2.66% | $338.18 +391.69% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي5.66% أدناه | معتدل36.55% | -0.10 | 0.00% | |
| السلع | $72.23 | $70.83 -1.94% | $69.81 -3.35% | $70.94 -1.79% | $71.57 -0.91% | $73.30 +1.48% | $330.02 +356.90% | محايد | محايد | الاتجاه الصعودي0.20% أعلاه | معتدل28.46% | 0.67 | 0.00% | |
| السلع | $62.225 | $63.50 +2.05% | $65.41 +5.12% | $67.93 +9.17% | $70.92 +13.97% | $77.07 +23.86% | $325.46 +423.04% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي20.73% أعلاه | عالية42.21% | 2.60 | 0.00% | |
| السلع | $3.222 | $3.16 -1.92% | $3.11 -3.48% | $3.05 -5.34% | $3.24 +0.56% | $3.34 +3.66% | $14.3617 +345.74% | صاعد | محايد | الاتجاه الصعودي1.46% أعلاه | معتدل32.55% | 0.50 | 0.00% | |
| السلع | $1,639.60 | $1,673.22 +2.05% | $1,723.59 +5.12% | $1,790.21 +9.19% | $1,869.31 +14.01% | $2,031.86 +23.92% | $8,430.49 +414.18% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي18.23% أعلاه | عالية40.19% | 2.56 | 0.00% | |
| السلع | $1,274.00 | $1,300.12 +2.05% | $1,339.28 +5.12% | $1,388.94 +9.02% | $1,454.78 +14.19% | $1,585.64 +24.46% | $6,725.09 +427.87% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي18.66% أعلاه | معتدل39.78% | 2.16 | 0.00% | |
| السلع | $6.2205 | $6.10 -1.94% | $6.14 -1.29% | $6.53 +4.98% | $6.51 +4.65% | $6.89 +10.76% | $32.4177 +421.14% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي5.71% أعلاه | معتدل36.35% | 1.70 | 0.00% | |
| السلع | $3.2165 | $3.28 +1.97% | $3.38 +5.08% | $3.52 +9.44% | $3.67 +14.10% | $4.04 +25.60% | $16.5144 +413.43% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي18.13% أعلاه | عالية43.48% | 2.46 | 0.00% | |
| السلع | $4.565 | $4.66 +2.08% | $4.80 +5.15% | $4.99 +9.31% | $5.22 +14.35% | $5.74 +25.74% | $23.3124 +410.68% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي19.22% أعلاه | عالية40.00% | 2.52 | 0.00% |
تنبيه المخاطر: هذا التوقع لأغراض معلوماتية فقط وليس نصيحة مالية؛ وتعتمد دقته على التقلبات والسيولة والأحداث الاقتصادية الكلية وعوامل خارجية أخرى.