| أصل | الفئة | السعر الحقيقي | غدا | أيام 7 | الشهر القادم | العام القادم | 5 سنوات | 10 سنوات | إشارة MACD | تقاطع MA | اتجاه MA-200 | التذبذب | نسبة شارب | عائد الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السلع | $4,165.00 | $4,250.40 +2.05% | $4,378.27 +5.12% | $4,547.21 +9.18% | $4,748.35 +14.01% | $5,170.51 +24.14% | $23,077.10 +454.07% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي20.83% أعلاه | عالية41.18% | 2.60 | 0.00% | |
| السلع | $68.59 | $67.20 -2.03% | $65.67 -4.26% | $65.33 -4.75% | $65.87 -3.97% | $66.95 -2.39% | $337.25 +391.69% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي5.39% أدناه | معتدل36.46% | -0.08 | 0.00% | |
| السلع | $71.97 | $70.58 -1.93% | $69.68 -3.18% | $70.94 -1.43% | $71.57 -0.56% | $73.30 +1.85% | $328.83 +356.90% | محايد | محايد | الاتجاه الصعودي0.56% أعلاه | معتدل28.58% | 0.69 | 0.00% | |
| السلع | $62.475 | $63.76 +2.06% | $65.68 +5.13% | $68.20 +9.16% | $71.20 +13.97% | $77.35 +23.81% | $326.77 +423.04% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي20.71% أعلاه | عالية42.20% | 2.60 | 0.00% | |
| السلع | $3.189 | $3.13 -1.85% | $3.08 -3.42% | $3.05 -4.36% | $3.24 +1.60% | $3.34 +4.74% | $14.2146 +345.74% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي2.52% أعلاه | معتدل32.91% | 0.57 | 0.00% | |
| السلع | $1,652.00 | $1,685.87 +2.05% | $1,736.62 +5.12% | $1,803.66 +9.18% | $1,882.96 +13.98% | $2,045.68 +23.83% | $8,494.25 +414.18% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي18.17% أعلاه | عالية40.17% | 2.56 | 0.00% | |
| السلع | $1,283.50 | $1,309.82 +2.05% | $1,349.26 +5.12% | $1,398.98 +9.00% | $1,465.45 +14.18% | $1,596.64 +24.40% | $6,775.23 +427.87% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي18.63% أعلاه | معتدل39.77% | 2.16 | 0.00% | |
| السلع | $6.222 | $6.10 -1.96% | $6.14 -1.32% | $6.53 +4.95% | $6.51 +4.63% | $6.89 +10.74% | $32.4255 +421.14% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي5.69% أعلاه | معتدل36.34% | 1.70 | 0.00% | |
| السلع | $3.0965 | $3.16 +2.05% | $3.25 +4.96% | $3.38 +9.16% | $3.54 +14.32% | $3.89 +25.63% | $15.8983 +413.43% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي18.27% أعلاه | عالية43.53% | 2.47 | 0.00% | |
| السلع | $4.545 | $4.64 +2.09% | $4.78 +5.17% | $4.97 +9.35% | $5.20 +14.41% | $5.72 +25.85% | $23.2103 +410.68% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي19.30% أعلاه | عالية40.03% | 2.52 | 0.00% |
تنبيه المخاطر: هذا التوقع لأغراض معلوماتية فقط وليس نصيحة مالية؛ وتعتمد دقته على التقلبات والسيولة والأحداث الاقتصادية الكلية وعوامل خارجية أخرى.