| أصل | الفئة | السعر الحقيقي | غدا | أيام 7 | الشهر القادم | العام القادم | 5 سنوات | 10 سنوات | إشارة MACD | تقاطع MA | اتجاه MA-200 | التذبذب | نسبة شارب | عائد الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السلع | $4,169.50 | $4,255.00 +2.05% | $4,382.99 +5.12% | $4,552.09 +9.18% | $4,753.31 +14.00% | $5,175.62 +24.13% | $23,102.03 +454.07% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي20.82% أعلاه | عالية41.17% | 2.60 | 0.00% | |
| السلع | $68.86 | $67.47 -2.02% | $65.87 -4.34% | $65.42 -5.00% | $65.89 -4.31% | $66.95 -2.77% | $338.58 +391.69% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي5.75% أدناه | معتدل36.58% | -0.10 | 0.00% | |
| السلع | $72.12 | $70.72 -1.94% | $69.75 -3.29% | $70.94 -1.64% | $71.57 -0.76% | $73.30 +1.64% | $329.52 +356.90% | محايد | محايد | الاتجاه الصعودي0.35% أعلاه | معتدل28.51% | 0.68 | 0.00% | |
| السلع | $62.28 | $63.56 +2.06% | $65.47 +5.12% | $67.99 +9.17% | $70.98 +13.97% | $77.14 +23.86% | $325.75 +423.04% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي20.73% أعلاه | عالية42.21% | 2.60 | 0.00% | |
| السلع | $3.228 | $3.17 -1.80% | $3.11 -3.66% | $3.06 -5.20% | $3.24 +0.37% | $3.34 +3.47% | $14.3884 +345.74% | محايد | محايد | الاتجاه الصعودي1.27% أعلاه | معتدل32.48% | 0.49 | 0.00% | |
| السلع | $1,646.40 | $1,680.16 +2.05% | $1,730.74 +5.12% | $1,797.59 +9.18% | $1,876.80 +13.99% | $2,039.45 +23.87% | $8,465.46 +414.18% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي18.20% أعلاه | عالية40.18% | 2.56 | 0.00% | |
| السلع | $1,267.00 | $1,292.98 +2.05% | $1,331.92 +5.12% | $1,381.51 +9.04% | $1,446.91 +14.20% | $1,577.50 +24.51% | $6,688.14 +427.87% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي18.69% أعلاه | معتدل39.79% | 2.16 | 0.00% | |
| السلع | $6.221 | $6.10 -1.95% | $6.14 -1.30% | $6.53 +4.97% | $6.51 +4.65% | $6.89 +10.75% | $32.4203 +421.14% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي5.70% أعلاه | معتدل36.34% | 1.70 | 0.00% | |
| السلع | $3.012 | $3.07 +1.93% | $3.16 +4.91% | $3.29 +9.23% | $3.44 +14.21% | $3.79 +25.83% | $15.4645 +413.43% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي18.30% أعلاه | عالية43.54% | 2.47 | 0.00% | |
| السلع | $4.5075 | $4.60 +2.05% | $4.74 +5.16% | $4.93 +9.37% | $5.15 +14.25% | $5.66 +25.57% | $23.0188 +410.68% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي19.09% أعلاه | معتدل39.96% | 2.51 | 0.00% |
تنبيه المخاطر: هذا التوقع لأغراض معلوماتية فقط وليس نصيحة مالية؛ وتعتمد دقته على التقلبات والسيولة والأحداث الاقتصادية الكلية وعوامل خارجية أخرى.