| أصل | الفئة | السعر الحقيقي | غدا | أيام 7 | الشهر القادم | العام القادم | 5 سنوات | 10 سنوات | إشارة MACD | تقاطع MA | اتجاه MA-200 | التقلب | نسبة شارب | عايد الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المؤشرات | $7,483.24 | $7,368.64 -1.53% | $7,247.58 -3.15% | $7,467.57 -0.21% | $7,578.48 +1.27% | $7,940.37 +6.11% | $35,627.24 +376.09% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي4.88% أعلاه | معتدل34.46% | 1.63 | 1.86% | |
| المؤشرات | $52,900.07 | $52,105.11 -1.50% | $52,029.94 -1.64% | $54,509.92 +3.04% | $55,539.60 +4.99% | $58,467.86 +10.53% | $252,033.62 +376.43% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي5.32% أعلاه | معتدل38.84% | 1.46 | 2.21% | |
| المؤشرات | $10,668.72 | $10,606.35 -0.58% | $10,806.70 +1.29% | $11,107.70 +4.11% | $11,606.33 +8.79% | $12,331.35 +15.58% | $49,035.21 +359.62% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي10.92% أعلاه | معتدل35.95% | 1.54 | 2.09% | |
| المؤشرات | $25,845.45 | $25,495.78 -1.35% | $25,867.41 +0.08% | $26,867.74 +3.96% | $27,382.91 +5.95% | $28,625.41 +10.76% | $119,143.64 +360.98% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي6.04% أعلاه | معتدل32.06% | 1.40 | 1.67% | |
| المؤشرات | $69,737.69 | $68,665.24 -1.54% | $66,943.98 -4.01% | $66,154.27 -5.14% | $67,865.38 -2.68% | $74,637.99 +7.03% | $334,670.27 +379.90% | صاعد | محايد | الاتجاه الصعودي1.81% أعلاه | معتدل35.62% | 1.60 | 1.87% | |
| المؤشرات | $23,616.32 | $23,979.46 +1.54% | $24,556.39 +3.98% | $25,102.08 +6.29% | $25,643.73 +8.58% | $25,890.45 +9.63% | $105,398.78 +346.30% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي11.18% أعلاه | معتدل37.14% | 1.38 | 2.33% | |
| المؤشرات | $16.31 | $16.56 +1.53% | $16.98 +4.11% | $17.56 +7.66% | $18.29 +12.14% | $19.65 +20.48% | $73.5948 +351.22% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي15.22% أعلاه | عالية40.95% | 1.73 | 2.55% | |
| المؤشرات | $6,407.13 | $6,310.15 -1.51% | $6,257.76 -2.33% | $6,499.07 +1.43% | $6,740.50 +5.20% | $7,106.85 +10.92% | $28,516.66 +345.08% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي8.72% أعلاه | معتدل34.89% | 1.77 | 1.92% | |
| المؤشرات | $25,832.67 | $25,435.54 -1.54% | $24,863.50 -3.75% | $25,257.96 -2.22% | $24,619.74 -4.70% | $25,476.94 -1.38% | $121,102.75 +368.80% | هبوطي | محايد | الاتجاه الهبوطي1.42% أدناه | معتدل34.50% | 1.48 | 1.75% | |
| المؤشرات | $2,646.70 | $2,675.86 +1.10% | $2,725.73 +2.99% | $2,812.07 +6.25% | $2,815.82 +6.39% | $2,917.92 +10.25% | $12,826.44 +384.62% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي9.98% أعلاه | معتدل36.48% | 2.01 | 2.02% |
إشعار المخاطر: هذه التوقعات إعلامية فقط، وليست نصيحة مالية؛ تعتمد الدقة على التقلبات والسيولة والأحداث الكلية والعوامل الخارجية الأخرى.