| أصل | الفئة | السعر الحقيقي | غدا | أيام 7 | الشهر القادم | العام القادم | 5 سنوات | 10 سنوات | إشارة MACD | تقاطع MA | اتجاه MA-200 | التقلب | نسبة شارب | عايد الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المؤشرات | $7,522.51 | $7,407.18 -1.53% | $7,274.72 -3.29% | $7,467.77 -0.73% | $7,578.83 +0.75% | $7,944.29 +5.61% | $35,814.20 +376.09% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي4.37% أعلاه | معتدل34.29% | 1.59 | 1.85% | |
| المؤشرات | $52,774.25 | $51,984.44 -1.50% | $52,007.15 -1.45% | $54,482.59 +3.24% | $55,511.23 +5.19% | $58,426.57 +10.71% | $251,434.17 +376.43% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي5.51% أعلاه | معتدل38.90% | 1.47 | 2.21% | |
| المؤشرات | $10,629.15 | $10,602.29 -0.25% | $10,800.22 +1.61% | $11,092.37 +4.36% | $11,580.46 +8.95% | $12,303.74 +15.75% | $48,853.34 +359.62% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي11.08% أعلاه | معتدل36.00% | 1.54 | 2.10% | |
| المؤشرات | $25,774.08 | $25,437.50 -1.31% | $25,867.11 +0.36% | $26,842.35 +4.14% | $27,360.30 +6.15% | $28,600.92 +10.97% | $118,814.63 +360.98% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي6.24% أعلاه | معتدل32.13% | 1.41 | 1.68% | |
| المؤشرات | $69,737.69 | $68,665.24 -1.54% | $66,943.98 -4.01% | $66,154.27 -5.14% | $67,865.38 -2.68% | $74,637.99 +7.03% | $334,670.27 +379.90% | صاعد | محايد | الاتجاه الصعودي1.81% أعلاه | معتدل35.62% | 1.60 | 1.87% | |
| المؤشرات | $23,616.32 | $23,979.46 +1.54% | $24,556.39 +3.98% | $25,102.08 +6.29% | $25,643.73 +8.58% | $25,890.45 +9.63% | $105,398.78 +346.30% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي11.18% أعلاه | معتدل37.14% | 1.38 | 2.33% | |
| المؤشرات | $16.08 | $16.32 +1.49% | $16.74 +4.10% | $17.31 +7.65% | $18.03 +12.13% | $19.39 +20.58% | $72.557 +351.22% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي15.26% أعلاه | عالية40.96% | 1.73 | 2.55% | |
| المؤشرات | $6,386.51 | $6,290.21 -1.51% | $6,250.29 -2.13% | $6,497.90 +1.74% | $6,735.41 +5.46% | $7,099.54 +11.16% | $28,424.89 +345.08% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي8.97% أعلاه | معتدل34.97% | 1.78 | 1.93% | |
| المؤشرات | $26,106.76 | $25,705.35 -1.54% | $25,104.75 -3.84% | $25,299.90 -3.09% | $24,677.49 -5.47% | $25,479.73 -2.40% | $122,387.65 +368.80% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي2.30% أدناه | معتدل34.80% | 1.42 | 1.75% | |
| المؤشرات | $2,646.70 | $2,675.86 +1.10% | $2,725.73 +2.99% | $2,812.07 +6.25% | $2,815.82 +6.39% | $2,917.92 +10.25% | $12,826.44 +384.62% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي9.98% أعلاه | معتدل36.48% | 2.01 | 2.02% |
إشعار المخاطر: هذه التوقعات إعلامية فقط، وليست نصيحة مالية؛ تعتمد الدقة على التقلبات والسيولة والأحداث الكلية والعوامل الخارجية الأخرى.