| أصل | الفئة | السعر الحقيقي | غدا | أيام 7 | الشهر القادم | العام القادم | 5 سنوات | 10 سنوات | إشارة MACD | تقاطع MA | اتجاه MA-200 | التقلب | نسبة شارب | عايد الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المؤشرات | $7,483.24 | $7,368.64 -1.53% | $7,247.58 -3.15% | $7,467.57 -0.21% | $7,578.48 +1.27% | $7,940.37 +6.11% | $35,627.24 +376.09% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي4.88% أعلاه | معتدل34.46% | 1.63 | 1.86% | |
| المؤشرات | $52,900.07 | $52,105.11 -1.50% | $52,029.94 -1.64% | $54,509.92 +3.04% | $55,539.60 +4.99% | $58,467.86 +10.53% | $252,033.62 +376.43% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي5.32% أعلاه | معتدل38.84% | 1.46 | 2.21% | |
| المؤشرات | $10,703.93 | $10,615.81 -0.82% | $10,810.30 +0.99% | $11,119.95 +3.89% | $11,628.64 +8.64% | $12,355.44 +15.43% | $49,197.04 +359.62% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي10.77% أعلاه | معتدل35.90% | 1.53 | 2.09% | |
| المؤشرات | $25,827.20 | $25,480.59 -1.34% | $25,867.36 +0.16% | $26,861.47 +4.00% | $27,377.27 +6.00% | $28,619.24 +10.81% | $119,059.51 +360.98% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي6.09% أعلاه | معتدل32.08% | 1.40 | 1.68% | |
| المؤشرات | $69,737.69 | $68,665.24 -1.54% | $66,943.98 -4.01% | $66,154.27 -5.14% | $67,865.38 -2.68% | $74,637.99 +7.03% | $334,670.27 +379.90% | صاعد | محايد | الاتجاه الصعودي1.81% أعلاه | معتدل35.62% | 1.60 | 1.87% | |
| المؤشرات | $23,616.32 | $23,979.46 +1.54% | $24,556.39 +3.98% | $25,102.08 +6.29% | $25,643.73 +8.58% | $25,890.45 +9.63% | $105,398.78 +346.30% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي11.18% أعلاه | معتدل37.14% | 1.38 | 2.33% | |
| المؤشرات | $16.36 | $16.61 +1.53% | $17.03 +4.10% | $17.61 +7.64% | $18.34 +12.10% | $19.70 +20.42% | $73.8204 +351.22% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي15.17% أعلاه | عالية40.93% | 1.72 | 2.55% | |
| المؤشرات | $6,413.32 | $6,316.15 -1.52% | $6,260.24 -2.39% | $6,499.33 +1.34% | $6,741.95 +5.12% | $7,108.98 +10.85% | $28,544.21 +345.08% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي8.64% أعلاه | معتدل34.86% | 1.76 | 1.92% | |
| المؤشرات | $25,832.67 | $25,435.54 -1.54% | $24,863.50 -3.75% | $25,257.96 -2.22% | $24,619.74 -4.70% | $25,476.94 -1.38% | $121,102.75 +368.80% | هبوطي | محايد | الاتجاه الهبوطي1.42% أدناه | معتدل34.50% | 1.48 | 1.75% | |
| المؤشرات | $2,646.70 | $2,675.86 +1.10% | $2,725.73 +2.99% | $2,812.07 +6.25% | $2,815.82 +6.39% | $2,917.92 +10.25% | $12,826.44 +384.62% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي9.98% أعلاه | معتدل36.48% | 2.01 | 2.02% |
إشعار المخاطر: هذه التوقعات إعلامية فقط، وليست نصيحة مالية؛ تعتمد الدقة على التقلبات والسيولة والأحداث الكلية والعوامل الخارجية الأخرى.