| أصل | الفئة | السعر الحقيقي | غدا | أيام 7 | الشهر القادم | العام القادم | 5 سنوات | 10 سنوات | إشارة MACD | تقاطع MA | اتجاه MA-200 | التقلب | نسبة شارب | عايد الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السلع | $4,168.80 | $4,254.28 +2.05% | $4,382.26 +5.12% | $4,551.34 +9.18% | $4,752.54 +14.00% | $5,174.83 +24.13% | $23,098.16 +454.07% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي20.82% أعلاه | عالية41.17% | 2.60 | 0.00% | |
| السلع | $68.66 | $67.27 -2.02% | $65.72 -4.28% | $65.36 -4.81% | $65.87 -4.06% | $66.95 -2.49% | $337.59 +391.69% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي5.49% أدناه | معتدل36.50% | -0.08 | 0.00% | |
| السلع | $72.06 | $70.67 -1.93% | $69.73 -3.23% | $70.94 -1.55% | $71.57 -0.68% | $73.30 +1.72% | $329.24 +356.90% | محايد | محايد | الاتجاه الصعودي0.43% أعلاه | معتدل28.53% | 0.68 | 0.00% | |
| السلع | $62.635 | $63.92 +2.05% | $65.84 +5.12% | $68.37 +9.16% | $71.37 +13.95% | $77.53 +23.78% | $327.61 +423.04% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي20.69% أعلاه | عالية42.19% | 2.60 | 0.00% | |
| السلع | $3.238 | $3.18 -1.79% | $3.12 -3.64% | $3.07 -5.19% | $3.24 +0.06% | $3.34 +3.15% | $14.433 +345.74% | محايد | محايد | الاتجاه الصعودي0.95% أعلاه | معتدل32.37% | 0.47 | 0.00% | |
| السلع | $1,648.10 | $1,681.89 +2.05% | $1,732.53 +5.12% | $1,799.43 +9.18% | $1,878.67 +13.99% | $2,041.34 +23.86% | $8,474.20 +414.18% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي18.19% أعلاه | عالية40.17% | 2.56 | 0.00% | |
| السلع | $1,281.00 | $1,307.26 +2.05% | $1,346.63 +5.12% | $1,396.34 +9.00% | $1,462.64 +14.18% | $1,593.74 +24.41% | $6,762.04 +427.87% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي18.63% أعلاه | معتدل39.77% | 2.16 | 0.00% | |
| السلع | $6.221 | $6.10 -1.95% | $6.14 -1.30% | $6.53 +4.97% | $6.51 +4.65% | $6.89 +10.75% | $32.4203 +421.14% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي5.70% أعلاه | معتدل36.34% | 1.70 | 0.00% | |
| السلع | $3.152 | $3.21 +1.84% | $3.31 +5.01% | $3.44 +9.14% | $3.60 +14.21% | $3.96 +25.63% | $16.1833 +413.43% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي18.21% أعلاه | عالية43.51% | 2.47 | 0.00% | |
| السلع | $4.5425 | $4.64 +2.15% | $4.78 +5.23% | $4.96 +9.19% | $5.19 +14.25% | $5.71 +25.70% | $23.1975 +410.68% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي19.15% أعلاه | معتدل39.98% | 2.51 | 0.00% |
إشعار المخاطر: هذه التوقعات إعلامية فقط، وليست نصيحة مالية؛ تعتمد الدقة على التقلبات والسيولة والأحداث الكلية والعوامل الخارجية الأخرى.