| أصل | الفئة | السعر الحقيقي | غدا | أيام 7 | الشهر القادم | العام القادم | 5 سنوات | 10 سنوات | إشارة MACD | تقاطع MA | اتجاه MA-200 | التقلب | نسبة شارب | عايد الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السلع | $4,168.40 | $4,253.87 +2.05% | $4,381.84 +5.12% | $4,550.90 +9.18% | $4,752.10 +14.00% | $5,174.38 +24.13% | $23,095.94 +454.07% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي20.82% أعلاه | عالية41.17% | 2.60 | 0.00% | |
| السلع | $68.54 | $67.16 -2.01% | $65.63 -4.25% | $65.32 -4.70% | $65.87 -3.90% | $66.95 -2.32% | $337.00 +391.69% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي5.32% أدناه | معتدل36.44% | -0.07 | 0.00% | |
| السلع | $71.99 | $70.60 -1.93% | $69.69 -3.19% | $70.94 -1.46% | $71.57 -0.58% | $73.30 +1.82% | $328.92 +356.90% | محايد | محايد | الاتجاه الصعودي0.53% أعلاه | معتدل28.57% | 0.69 | 0.00% | |
| السلع | $62.35 | $63.63 +2.05% | $65.54 +5.12% | $68.06 +9.16% | $71.06 +13.97% | $77.22 +23.85% | $326.11 +423.04% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي20.73% أعلاه | عالية42.21% | 2.60 | 0.00% | |
| السلع | $3.236 | $3.18 -1.73% | $3.12 -3.58% | $3.07 -5.13% | $3.24 +0.12% | $3.34 +3.21% | $14.4241 +345.74% | محايد | محايد | الاتجاه الصعودي1.01% أعلاه | معتدل32.39% | 0.48 | 0.00% | |
| السلع | $1,640.80 | $1,674.44 +2.05% | $1,724.86 +5.12% | $1,791.51 +9.19% | $1,870.63 +14.01% | $2,033.20 +23.92% | $8,436.66 +414.18% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي18.23% أعلاه | عالية40.19% | 2.56 | 0.00% | |
| السلع | $1,277.50 | $1,303.70 +2.05% | $1,342.96 +5.12% | $1,392.65 +9.01% | $1,458.71 +14.18% | $1,589.69 +24.44% | $6,743.56 +427.87% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي18.65% أعلاه | معتدل39.78% | 2.16 | 0.00% | |
| السلع | $6.246 | $6.12 -2.02% | $6.14 -1.70% | $6.53 +4.55% | $6.51 +4.23% | $6.89 +10.31% | $32.5506 +421.14% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي5.28% أعلاه | معتدل36.20% | 1.68 | 0.00% | |
| السلع | $3.473 | $3.54 +1.93% | $3.65 +5.10% | $3.79 +9.13% | $3.98 +14.60% | $4.37 +25.83% | $17.8314 +413.43% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي18.51% أعلاه | عالية43.61% | 2.49 | 0.00% | |
| السلع | $4.575 | $4.67 +2.08% | $4.81 +5.14% | $5.00 +9.29% | $5.23 +14.32% | $5.75 +25.68% | $23.3635 +410.68% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي19.17% أعلاه | معتدل39.98% | 2.51 | 0.00% |
إشعار المخاطر: هذه التوقعات إعلامية فقط، وليست نصيحة مالية؛ تعتمد الدقة على التقلبات والسيولة والأحداث الكلية والعوامل الخارجية الأخرى.