| 资产 | 类别 | 市值 | 实际价格 | 明天 | 7 天 | 下个月 | 明年 | 5 年 | 10 年 | MACD信号 | MA交叉 | 200日MA趋势 | 波动率 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加密货币 | $1.4T | $63,646.02 | $65,687.59 +3.21% | $64,366.38 +1.13% | $59,573.41 -6.40% | $75,663.69 +18.88% | $82,604.36 +29.79% | $818,907.36 +1186.66% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势24.08% 上面 | 高45.38% | 2.60 | 0.00% | |
| 加密货币 | $240B | $1,792.47 | $1,859.67 +3.75% | $1,910.38 +6.58% | $1,840.89 +2.70% | $2,108.99 +17.66% | $2,249.39 +25.49% | $21,089.41 +1076.56% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势23.42% 上面 | 中等37.36% | 2.50 | 0.00% | |
| 加密货币 | $90B | $1.1499 | $1.19 +3.49% | $1.25 +8.71% | $1.28 +11.31% | $1.46 +26.97% | $1.68 +46.10% | $13.0439 +1034.35% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势28.00% 上面 | 高43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| 加密货币 | $85B | $584.37 | $603.20 +3.22% | $599.58 +2.60% | $561.53 -3.91% | $658.36 +12.66% | $689.63 +18.01% | $7,234.59 +1138.02% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势15.37% 上面 | 高40.95% | 2.10 | 0.00% | |
| 加密货币 | $49B | $81.96 | $83.67 +2.09% | $81.60 -0.44% | $77.93 -4.92% | $97.23 +18.63% | $106.98 +30.53% | $948.47 +1057.24% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势24.44% 上面 | 高45.32% | 2.53 | 0.00% | |
| 加密货币 | $27B | $0.3278 | $0.3154 -3.78% | $0.3056 -6.77% | $0.2947 -10.10% | $0.2819 -14.00% | $0.2732 -16.66% | $3.4777 +960.93% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趋势13.51% 下面 | 中等32.14% | -0.40 | 0.00% | |
| 加密货币 | $17B | $0.07659 | $0.07954 +3.85% | $0.08335 +8.83% | $0.08688 +13.44% | $0.09747 +27.26% | $0.1128 +47.28% | $0.808468 +955.58% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势28.00% 上面 | 中等38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| 加密货币 | $11B | $241.00 | $250.28 +3.85% | $262.66 +8.99% | $278.13 +15.41% | $310.38 +28.79% | $364.39 +51.20% | $2,417.58 +903.14% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势28.00% 上面 | 高43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| 加密货币 | $11B | $0.1845 | $0.1916 +3.85% | $0.201 +8.94% | $0.2118 +14.80% | $0.237 +28.46% | $0.2795 +51.49% | $2.335 +1165.58% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势28.00% 上面 | 高42.56% | 2.60 | 0.00% | |
| 加密货币 | $6.3B | $8.045 | $8.34 +3.67% | $8.43 +4.79% | $8.18 +1.68% | $9.79 +21.69% | $10.86 +34.99% | $95.9543 +1092.72% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势26.37% 上面 | 高45.66% | 2.40 | 0.00% |
风险提示: 本预测仅供信息参考,不构成财务建议;准确性取决于波动性、流动性、宏观事件和其他外部因素。