| 資產 | 類別 | 實際價格 | 明天 | 7 天 | 下個月 | 明年 | 5 年 | 10 年 | MACD信號 | MA交叉 | 200日MA趨勢 | 波動率 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品 | $4,161.50 | $4,246.83 +2.05% | $4,374.59 +5.12% | $4,543.42 +9.18% | $4,744.49 +14.01% | $5,166.54 +24.15% | $23,057.71 +454.07% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢20.84% 上面 | 高41.18% | 2.60 | 0.00% | |
| 商品 | $68.73 | $67.34 -2.02% | $65.78 -4.29% | $65.38 -4.87% | $65.87 -4.16% | $66.95 -2.59% | $337.94 +391.69% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趨勢5.59% 下面 | 中等36.53% | -0.09 | 0.00% | |
| 商品 | $72.11 | $70.72 -1.93% | $69.75 -3.27% | $70.94 -1.62% | $71.57 -0.75% | $73.30 +1.65% | $329.47 +356.90% | 中性 | 中性 | 上升趨勢0.36% 上面 | 中等28.51% | 0.68 | 0.00% | |
| 商品 | $62.355 | $63.63 +2.04% | $65.55 +5.12% | $68.07 +9.17% | $71.06 +13.96% | $77.22 +23.84% | $326.14 +423.04% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢20.72% 上面 | 高42.20% | 2.60 | 0.00% | |
| 商品 | $3.244 | $3.18 -1.97% | $3.12 -3.82% | $3.07 -5.36% | $3.24 -0.12% | $3.34 +2.96% | $14.4597 +345.74% | 中性 | 中性 | 上升趨勢0.77% 上面 | 中等32.31% | 0.46 | 0.00% | |
| 商品 | $1,641.30 | $1,674.96 +2.05% | $1,725.38 +5.12% | $1,792.05 +9.18% | $1,871.18 +14.01% | $2,033.76 +23.91% | $8,439.23 +414.18% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢18.23% 上面 | 高40.19% | 2.56 | 0.00% | |
| 商品 | $1,272.00 | $1,298.08 +2.05% | $1,337.18 +5.12% | $1,386.82 +9.03% | $1,452.54 +14.19% | $1,583.32 +24.47% | $6,714.53 +427.87% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢18.67% 上面 | 中等39.78% | 2.16 | 0.00% | |
| 商品 | $6.2365 | $6.11 -2.03% | $6.14 -1.55% | $6.53 +4.71% | $6.51 +4.39% | $6.89 +10.48% | $32.5011 +421.14% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢5.44% 上面 | 中等36.26% | 1.69 | 0.00% | |
| 商品 | $3.2725 | $3.34 +2.06% | $3.44 +5.12% | $3.58 +9.40% | $3.74 +14.29% | $4.11 +25.59% | $16.802 +413.43% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢18.23% 上面 | 高43.52% | 2.47 | 0.00% | |
| 商品 | $4.5825 | $4.68 +2.13% | $4.82 +5.18% | $5.01 +9.33% | $5.24 +14.35% | $5.76 +25.70% | $23.4018 +410.68% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢19.20% 上面 | 中等39.99% | 2.51 | 0.00% |
風險通知: 呢個預測只係提供資訊,唔係財務建議;準確度取決於波動性、流動性、宏觀事件同其他外部因素。