| 資產 | 類別 | 實際價格 | 明天 | 7 天 | 下個月 | 明年 | 5 年 | 10 年 | MACD信號 | MA交叉 | 200日MA趨勢 | 波動率 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品 | $4,165.80 | $4,251.22 +2.05% | $4,379.11 +5.12% | $4,548.08 +9.18% | $4,749.23 +14.01% | $5,171.43 +24.14% | $23,081.53 +454.07% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢20.83% 上面 | 高41.18% | 2.60 | 0.00% | |
| 商品 | $68.72 | $67.33 -2.02% | $65.77 -4.29% | $65.38 -4.86% | $65.87 -4.15% | $66.95 -2.58% | $337.89 +391.69% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趨勢5.58% 下面 | 中等36.53% | -0.09 | 0.00% | |
| 商品 | $71.99 | $70.60 -1.93% | $69.69 -3.19% | $70.94 -1.46% | $71.57 -0.58% | $73.30 +1.82% | $328.92 +356.90% | 中性 | 中性 | 上升趨勢0.53% 上面 | 中等28.57% | 0.69 | 0.00% | |
| 商品 | $62.18 | $63.46 +2.06% | $65.36 +5.11% | $67.88 +9.17% | $70.87 +13.98% | $77.03 +23.88% | $325.23 +423.04% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢20.75% 上面 | 高42.21% | 2.60 | 0.00% | |
| 商品 | $3.223 | $3.16 -1.95% | $3.11 -3.51% | $3.05 -5.37% | $3.24 +0.53% | $3.34 +3.63% | $14.3661 +345.74% | 看漲 | 中性 | 上升趨勢1.43% 上面 | 中等32.54% | 0.50 | 0.00% | |
| 商品 | $1,644.00 | $1,677.71 +2.05% | $1,728.22 +5.12% | $1,794.98 +9.18% | $1,874.16 +14.00% | $2,036.78 +23.89% | $8,453.12 +414.18% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢18.21% 上面 | 高40.18% | 2.56 | 0.00% | |
| 商品 | $1,265.50 | $1,291.45 +2.05% | $1,330.34 +5.12% | $1,379.92 +9.04% | $1,445.23 +14.20% | $1,575.76 +24.52% | $6,680.22 +427.87% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢18.69% 上面 | 中等39.79% | 2.16 | 0.00% | |
| 商品 | $6.2105 | $6.09 -1.94% | $6.14 -1.14% | $6.53 +5.14% | $6.51 +4.82% | $6.89 +10.94% | $32.3656 +421.14% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢5.88% 上面 | 中等36.40% | 1.72 | 0.00% | |
| 商品 | $3.012 | $3.07 +1.93% | $3.16 +4.91% | $3.29 +9.23% | $3.44 +14.21% | $3.79 +25.83% | $15.4645 +413.43% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢18.30% 上面 | 高43.54% | 2.47 | 0.00% | |
| 商品 | $4.505 | $4.60 +2.11% | $4.74 +5.22% | $4.92 +9.21% | $5.15 +14.32% | $5.66 +25.64% | $23.006 +410.68% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢19.16% 上面 | 中等39.98% | 2.51 | 0.00% |
風險通知: 呢個預測只係提供資訊,唔係財務建議;準確度取決於波動性、流動性、宏觀事件同其他外部因素。