| 资产 | 类别 | 实际价格 | 明天 | 7 天 | 下个月 | 明年 | 5 年 | 10 年 | MACD信号 | MA交叉 | 200日MA趋势 | 波动性 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外汇 | 1.1418 | 1.1464 +0.40% | 1.1535 +1.02% | 1.1703 +2.50% | 1.1902 +4.24% | 1.2188 +6.74% | 3.4636 +203.34% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势7.18% 上面 | 中等30.59% | 1.22 | 0.00% | |
| 外汇 | 1.3355 | 1.3409 +0.40% | 1.3489 +1.00% | 1.3668 +2.34% | 1.3861 +3.79% | 1.4159 +6.02% | 3.946 +195.47% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势4.64% 上面 | 中等29.58% | 0.87 | 0.00% | |
| 外汇 | 162.32 | 161.65 -0.41% | 160.66 -1.02% | 158.49 -2.36% | 156.13 -3.81% | 154.51 -4.81% | 474.11 +192.08% | 看跌 | 中性 | 下降趋势1.97% 下面 | 中等28.54% | 0.42 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.694 | 0.696844 +0.41% | 0.701022 +1.01% | 0.711054 +2.46% | 0.725379 +4.52% | 0.751044 +8.22% | 1.9721 +184.17% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势8.50% 上面 | 中等31.86% | 1.44 | 0.00% | |
| 外汇 | 1.4217 | 1.4159 -0.41% | 1.4072 -1.02% | 1.3872 -2.43% | 1.3632 -4.11% | 1.3326 -6.27% | 3.8879 +173.47% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趋势5.91% 下面 | 中等34.61% | 0.00 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.8064 | 0.803093 -0.41% | 0.79814 -1.02% | 0.786023 -2.53% | 0.769417 -4.59% | 0.743248 -7.83% | 2.3124 +186.75% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趋势3.66% 下面 | 中等31.21% | 0.69 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.5685 | 0.570831 +0.41% | 0.574326 +1.02% | 0.582872 +2.53% | 0.595918 +4.82% | 0.61773 +8.66% | 1.6702 +193.78% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势6.86% 上面 | 中等33.54% | 1.01 | 0.00% | |
| 外汇 | 185.32 | 184.59 -0.39% | 185.56 +0.13% | 189.08 +2.03% | 192.15 +3.69% | 198.46 +7.09% | 544.54 +193.84% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势2.97% 上面 | 中等36.79% | 0.77 | 0.00% | |
| 外汇 | 216.76 | 215.87 -0.41% | 214.84 -0.89% | 219.35 +1.20% | 222.43 +2.62% | 229.52 +5.89% | 622.40 +187.14% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势3.57% 上面 | 中等36.82% | 0.93 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.8546 | 0.858095 +0.41% | 0.863006 +0.98% | 0.873252 +2.18% | 0.867835 +1.55% | 0.866795 +1.43% | 2.4004 +180.88% | 中性 | 中性 | 下降趋势0.71% 下面 | 中等30.85% | 0.26 | 0.00% |
风险提示: 本预测仅供信息参考,不构成财务建议;准确性取决于波动性、流动性、宏观事件和其他外部因素。