| TÀI SẢN | Danh mục | Giá thật | Ngày mai | 7 Ngày | Tháng tiếp theo | Năm tới | 5 Năm | 10 Năm | Tín hiệu MACD | Giao cắt MA | Xu hướng MA-200 | Biến động | Tỷ lệ Sharpe | Lợi suất Cổ tức |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng hóa | $4,168.50 | $4,253.97 +2.05% | $4,381.95 +5.12% | $4,551.01 +9.18% | $4,752.21 +14.00% | $5,174.49 +24.13% | $23,096.49 +454.07% | Tăng giá | Chữ thập vàng | Xu hướng tăng20.82% ở trên | Cao41.17% | 2.60 | 0.00% | |
| Hàng hóa | $68.46 | $67.08 -2.02% | $65.57 -4.22% | $65.29 -4.63% | $65.87 -3.78% | $66.95 -2.21% | $336.61 +391.69% | Giảm giá | Thánh giá tử thần | Xu hướng giảm5.21% bên dưới | Trung bình36.40% | -0.07 | 0.00% | |
| Hàng hóa | $71.75 | $70.39 -1.90% | $69.59 -3.01% | $70.94 -1.13% | $71.57 -0.25% | $73.30 +2.16% | $327.83 +356.90% | trung tính | trung tính | Xu hướng tăng0.87% ở trên | Trung bình28.68% | 0.71 | 0.00% | |
| Hàng hóa | $62.45 | $63.73 +2.05% | $65.65 +5.12% | $68.17 +9.16% | $71.17 +13.96% | $77.33 +23.83% | $326.64 +423.04% | Tăng giá | Chữ thập vàng | Xu hướng tăng20.72% ở trên | Cao42.20% | 2.60 | 0.00% | |
| Hàng hóa | $3.225 | $3.16 -2.02% | $3.11 -3.57% | $3.06 -5.12% | $3.24 +0.47% | $3.34 +3.57% | $14.375 +345.74% | Tăng giá | trung tính | Xu hướng tăng1.37% ở trên | Trung bình32.52% | 0.50 | 0.00% | |
| Hàng hóa | $1,654.90 | $1,688.84 +2.05% | $1,739.66 +5.12% | $1,806.81 +9.18% | $1,886.15 +13.97% | $2,048.89 +23.81% | $8,509.16 +414.18% | Tăng giá | Chữ thập vàng | Xu hướng tăng18.16% ở trên | Cao40.16% | 2.56 | 0.00% | |
| Hàng hóa | $1,282.50 | $1,308.80 +2.05% | $1,348.20 +5.12% | $1,397.92 +9.00% | $1,464.32 +14.18% | $1,595.48 +24.40% | $6,769.96 +427.87% | Tăng giá | Chữ thập vàng | Xu hướng tăng18.63% ở trên | Trung bình39.77% | 2.16 | 0.00% | |
| Hàng hóa | $6.228 | $6.11 -1.89% | $6.14 -1.41% | $6.53 +4.85% | $6.51 +4.53% | $6.89 +10.63% | $32.4568 +421.14% | Tăng giá | Chữ thập vàng | Xu hướng tăng5.58% ở trên | Trung bình36.30% | 1.70 | 0.00% | |
| Hàng hóa | $3.012 | $3.07 +1.93% | $3.16 +4.91% | $3.29 +9.23% | $3.44 +14.21% | $3.79 +25.83% | $15.4645 +413.43% | Tăng giá | Chữ thập vàng | Xu hướng tăng18.30% ở trên | Cao43.54% | 2.47 | 0.00% | |
| Hàng hóa | $4.52 | $4.62 +2.21% | $4.75 +5.09% | $4.94 +9.29% | $5.17 +14.38% | $5.68 +25.66% | $23.0826 +410.68% | Tăng giá | Chữ thập vàng | Xu hướng tăng19.20% ở trên | Trung bình39.99% | 2.51 | 0.00% |
Thông báo rủi ro: Dự báo này chỉ mang tính thông tin, không phải lời khuyên tài chính; độ chính xác phụ thuộc vào sự biến động, tính thanh khoản, các sự kiện vĩ mô và các yếu tố bên ngoài khác.