| اثاثہ | زمرہ | مارکیٹ کیپ | حقیقی قیمت | کل | 7 دن | اگلا مہینہ | اگلے سال | 5 سال | 10 سال | MACD اشارہ | MA کراس اوور | 200-MA رجحان | بے ثباتی | شارپ تناسب | منافع کی پیداواری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسٹاکس | $4.9T | $196.36 | $192.38 -2.03% | $199.08 +1.39% | $210.35 +7.12% | $199.58 +1.64% | $207.65 +5.75% | $1,308.01 +566.13% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ4.26% اوپر | اعتدال پسند32.59% | 1.83 | 1.15% | |
| اسٹاکس | $4T | $364.15 | $355.76 -2.30% | $345.47 -5.13% | $352.02 -3.33% | $366.66 +0.69% | $402.23 +10.46% | $2,406.88 +560.96% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ5.80% اوپر | اعتدال پسند34.74% | 1.90 | 1.34% | |
| اسٹاکس | $3.9T | $312.73 | $305.51 -2.31% | $296.23 -5.27% | $300.43 -3.93% | $283.55 -9.33% | $289.59 -7.40% | $2,163.08 +591.69% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ8.55% نیچے | اعلی40.28% | 0.90 | 1.57% | |
| اسٹاکس | $3.1T | $385.50 | $394.20 +2.26% | $405.92 +5.30% | $422.11 +9.50% | $374.85 -2.76% | $355.24 -7.85% | $2,695.05 +599.10% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ3.98% نیچے | اعتدال پسند39.00% | 1.28 | 1.60% | |
| اسٹاکس | $2.7T | $244.50 | $238.86 -2.31% | $230.99 -5.53% | $223.50 -8.59% | $211.58 -13.46% | $198.04 -19.00% | $1,393.72 +470.03% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ18.25% نیچے | اعتدال پسند36.57% | -0.40 | 1.19% | |
| اسٹاکس | $1.9T | $454.45 | $443.97 -2.31% | $430.60 -5.25% | $436.22 -4.01% | $438.04 -3.61% | $480.89 +5.82% | $2,949.64 +549.06% | تیزی | غیر جانبدار | اپ ٹرینڈ1.63% اوپر | اعتدال پسند32.09% | 1.69 | 1.11% | |
| اسٹاکس | $1.9T | $376.38 | $367.74 -2.30% | $360.47 -4.23% | $380.91 +1.20% | $354.76 -5.74% | $367.43 -2.38% | $2,501.02 +564.49% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ6.10% نیچے | اعتدال پسند35.96% | 0.96 | 1.27% | |
| اسٹاکس | $1.7T | $595.58 | $609.25 +2.30% | $628.18 +5.47% | $654.04 +9.82% | $649.76 +9.10% | $660.17 +10.85% | $3,685.56 +518.82% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ9.58% اوپر | اعتدال پسند37.16% | 2.04 | 1.56% | |
| اسٹاکس | $1.5T | $414.62 | $423.20 +2.07% | $435.37 +5.00% | $452.80 +9.21% | $439.03 +5.89% | $448.76 +8.23% | $2,793.13 +573.66% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ5.16% اوپر | اعلی40.34% | 1.63 | 1.83% | |
| اسٹاکس | $1T | $506.47 | $507.37 +0.18% | $521.43 +2.95% | $541.60 +6.94% | $542.97 +7.21% | $565.94 +11.74% | $3,343.80 +560.22% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ10.29% اوپر | اعلی41.01% | 2.05 | 1.93% |
خطرے کا نوٹس: یہ پیش گوئی صرف معلوماتی ہے، مالی مشورہ نہیں؛ درستگی کا انحصار اتار چڑھاؤ، لیکویڈیٹی، میکرو واقعات اور دیگر بیرونی عوامل پر ہے۔