| اثاثہ | زمرہ | مارکیٹ کیپ | حقیقی قیمت | کل | 7 دن | اگلا مہینہ | اگلے سال | 5 سال | 10 سال | MACD اشارہ | MA کراس اوور | 200-MA رجحان | بے ثباتی | شارپ تناسب | منافع کی پیداواری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسٹاکس | $4.9T | $196.91 | $192.85 -2.06% | $199.10 +1.11% | $210.68 +6.99% | $199.58 +1.36% | $207.68 +5.47% | $1,311.67 +566.13% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ3.98% اوپر | اعتدال پسند32.50% | 1.81 | 1.15% | |
| اسٹاکس | $4T | $364.26 | $355.87 -2.30% | $345.56 -5.13% | $352.04 -3.35% | $366.66 +0.66% | $402.25 +10.43% | $2,407.60 +560.96% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ5.77% اوپر | اعتدال پسند34.73% | 1.90 | 1.34% | |
| اسٹاکس | $3.9T | $312.30 | $305.09 -2.31% | $295.84 -5.27% | $300.35 -3.82% | $283.39 -9.26% | $289.56 -7.28% | $2,160.11 +591.69% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ8.46% نیچے | اعلی40.25% | 0.91 | 1.57% | |
| اسٹاکس | $3.1T | $384.27 | $392.97 +2.27% | $404.71 +5.32% | $420.89 +9.53% | $374.80 -2.46% | $355.15 -7.58% | $2,686.41 +599.10% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ3.69% نیچے | اعتدال پسند38.90% | 1.30 | 1.60% | |
| اسٹاکس | $2.7T | $244.77 | $239.12 -2.31% | $231.23 -5.53% | $223.70 -8.61% | $211.75 -13.49% | $198.16 -19.04% | $1,395.26 +470.03% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ18.29% نیچے | اعتدال پسند36.58% | -0.40 | 1.19% | |
| اسٹاکس | $1.9T | $456.53 | $445.99 -2.31% | $432.43 -5.28% | $436.66 -4.35% | $438.19 -4.02% | $480.96 +5.35% | $2,963.13 +549.06% | غیر جانبدار | غیر جانبدار | اپ ٹرینڈ1.20% اوپر | اعتدال پسند31.95% | 1.66 | 1.10% | |
| اسٹاکس | $1.9T | $375.12 | $366.50 -2.30% | $359.70 -4.11% | $380.91 +1.54% | $354.58 -5.48% | $367.43 -2.05% | $2,492.63 +564.49% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ5.81% نیچے | اعتدال پسند35.86% | 0.98 | 1.27% | |
| اسٹاکس | $1.7T | $592.62 | $606.24 +2.30% | $625.16 +5.49% | $650.97 +9.85% | $648.52 +9.43% | $659.65 +11.31% | $3,667.24 +518.82% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ9.97% اوپر | اعتدال پسند37.29% | 2.07 | 1.57% | |
| اسٹاکس | $1.5T | $417.61 | $425.74 +1.95% | $438.00 +4.88% | $455.58 +9.09% | $439.48 +5.24% | $449.03 +7.52% | $2,813.24 +573.66% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ4.48% اوپر | اعلی40.11% | 1.59 | 1.81% | |
| اسٹاکس | $1T | $505.47 | $507.37 +0.38% | $521.08 +3.09% | $541.02 +7.03% | $542.71 +7.37% | $565.75 +11.93% | $3,337.20 +560.22% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ10.47% اوپر | اعلی41.07% | 2.06 | 1.94% |
خطرے کا نوٹس: یہ پیش گوئی صرف معلوماتی ہے، مالی مشورہ نہیں؛ درستگی کا انحصار اتار چڑھاؤ، لیکویڈیٹی، میکرو واقعات اور دیگر بیرونی عوامل پر ہے۔