| اثاثہ | زمرہ | مارکیٹ کیپ | حقیقی قیمت | کل | 7 دن | اگلا مہینہ | اگلے سال | 5 سال | 10 سال | MACD اشارہ | MA کراس اوور | 200-MA رجحان | بے ثباتی | شارپ تناسب | منافع کی پیداواری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسٹاکس | $4.9T | $195.97 | $192.05 -2.00% | $199.05 +1.57% | $210.12 +7.22% | $199.58 +1.84% | $207.63 +5.95% | $1,305.41 +566.13% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ4.46% اوپر | اعتدال پسند32.66% | 1.84 | 1.16% | |
| اسٹاکس | $4T | $364.33 | $355.93 -2.30% | $345.62 -5.13% | $352.05 -3.37% | $366.66 +0.64% | $402.25 +10.41% | $2,408.03 +560.96% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ5.75% اوپر | اعتدال پسند34.72% | 1.90 | 1.34% | |
| اسٹاکس | $3.9T | $312.77 | $305.56 -2.31% | $296.26 -5.28% | $300.44 -3.94% | $283.56 -9.34% | $289.59 -7.41% | $2,163.39 +591.69% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ8.56% نیچے | اعلی40.29% | 0.90 | 1.57% | |
| اسٹاکس | $3.1T | $385.41 | $394.10 +2.26% | $405.83 +5.30% | $422.02 +9.50% | $374.85 -2.74% | $355.24 -7.83% | $2,694.38 +599.10% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ3.96% نیچے | اعتدال پسند38.99% | 1.29 | 1.60% | |
| اسٹاکس | $2.7T | $245.06 | $239.40 -2.31% | $231.50 -5.53% | $223.91 -8.63% | $211.95 -13.51% | $198.27 -19.09% | $1,396.89 +470.03% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ18.32% نیچے | اعتدال پسند36.59% | -0.40 | 1.19% | |
| اسٹاکس | $1.9T | $455.53 | $445.02 -2.31% | $431.55 -5.26% | $436.44 -4.19% | $438.12 -3.82% | $480.94 +5.58% | $2,956.64 +549.06% | تیزی | غیر جانبدار | اپ ٹرینڈ1.41% اوپر | اعتدال پسند32.02% | 1.67 | 1.10% | |
| اسٹاکس | $1.9T | $376.51 | $367.86 -2.30% | $360.56 -4.24% | $380.91 +1.17% | $354.80 -5.77% | $367.43 -2.41% | $2,501.87 +564.49% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ6.13% نیچے | اعتدال پسند35.97% | 0.95 | 1.27% | |
| اسٹاکس | $1.7T | $594.73 | $608.38 +2.30% | $627.31 +5.48% | $653.16 +9.83% | $649.42 +9.20% | $660.03 +10.98% | $3,680.30 +518.82% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ9.69% اوپر | اعتدال پسند37.20% | 2.05 | 1.56% | |
| اسٹاکس | $1.5T | $417.69 | $425.81 +1.94% | $438.07 +4.88% | $455.66 +9.09% | $439.49 +5.22% | $449.04 +7.51% | $2,813.81 +573.66% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ4.47% اوپر | اعلی40.10% | 1.59 | 1.81% | |
| اسٹاکس | $1T | $506.86 | $507.37 +0.10% | $521.57 +2.90% | $541.82 +6.90% | $543.08 +7.15% | $566.03 +11.67% | $3,346.34 +560.22% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ10.23% اوپر | اعلی40.99% | 2.04 | 1.93% |
خطرے کا نوٹس: یہ پیش گوئی صرف معلوماتی ہے، مالی مشورہ نہیں؛ درستگی کا انحصار اتار چڑھاؤ، لیکویڈیٹی، میکرو واقعات اور دیگر بیرونی عوامل پر ہے۔