| اثاثہ | زمرہ | مارکیٹ کیپ | حقیقی قیمت | کل | 7 دن | اگلا مہینہ | اگلے سال | 5 سال | 10 سال | MACD اشارہ | MA کراس اوور | 200-MA رجحان | بے ثباتی | شارپ تناسب | منافع کی پیداواری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کرپٹو | $1.4T | $63,645.42 | $65,376.71 +2.72% | $64,363.25 +1.13% | $59,754.66 -6.11% | $74,444.03 +16.97% | $81,205.41 +27.59% | $818,899.64 +1186.66% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ22.04% اوپر | اعلی44.68% | 2.60 | 0.00% | |
| کرپٹو | $240B | $1,789.77 | $1,843.94 +3.03% | $1,893.79 +5.81% | $1,840.30 +2.82% | $2,078.67 +16.14% | $2,222.83 +24.20% | $21,057.64 +1076.56% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ22.00% اوپر | اعتدال پسند36.87% | 2.41 | 0.00% | |
| کرپٹو | $90B | $1.1235 | $1.16 +3.25% | $1.20 +6.81% | $1.24 +10.37% | $1.38 +22.83% | $1.56 +38.85% | $12.7444 +1034.35% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ28.00% اوپر | اعلی43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| کرپٹو | $85B | $581.45 | $597.70 +2.79% | $598.68 +2.96% | $561.60 -3.41% | $653.59 +12.41% | $685.91 +17.97% | $7,198.44 +1138.02% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ15.22% اوپر | اعلی40.89% | 2.09 | 0.00% | |
| کرپٹو | $49B | $81.71 | $83.42 +2.09% | $81.60 -0.13% | $78.00 -4.54% | $95.54 +16.93% | $104.90 +28.38% | $945.58 +1057.24% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ22.53% اوپر | اعلی44.67% | 2.41 | 0.00% | |
| کرپٹو | $27B | $0.3314 | $0.3213 -3.05% | $0.3112 -6.10% | $0.3003 -9.38% | $0.286 -13.70% | $0.2752 -16.96% | $3.5159 +960.93% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ13.48% نیچے | اعتدال پسند32.12% | -0.40 | 0.00% | |
| کرپٹو | $17B | $0.07476 | $0.07706 +3.08% | $0.08008 +7.12% | $0.08336 +11.50% | $0.09149 +22.38% | $0.1048 +40.18% | $0.789151 +955.58% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ28.00% اوپر | اعتدال پسند38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| کرپٹو | $15B | $1.02 | $1.04 +1.96% | $1.08 +5.88% | $1.11 +8.82% | $1.24 +21.57% | $1.43 +40.20% | $12.6246 +1137.71% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ28.00% اوپر | اعلی43.85% | 2.60 | 0.00% | |
| کرپٹو | $11B | $241.40 | $248.82 +3.07% | $258.73 +7.18% | $271.10 +12.30% | $296.96 +23.02% | $342.32 +41.81% | $2,421.59 +903.14% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ28.00% اوپر | اعلی43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| کرپٹو | $11B | $51.75 | $52.78 +1.99% | $54.05 +4.44% | $50.43 -2.55% | $46.95 -9.28% | $43.77 -15.42% | $549.45 +961.74% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ10.07% نیچے | اعتدال پسند36.24% | -0.05 | 0.00% |
خطرے کا نوٹس: یہ پیش گوئی صرف معلوماتی ہے، مالی مشورہ نہیں؛ درستگی کا انحصار اتار چڑھاؤ، لیکویڈیٹی، میکرو واقعات اور دیگر بیرونی عوامل پر ہے۔