| اثاثہ | زمرہ | مارکیٹ کیپ | حقیقی قیمت | کل | 7 دن | اگلا مہینہ | اگلے سال | 5 سال | 10 سال | MACD اشارہ | MA کراس اوور | 200-MA رجحان | بے ثباتی | شارپ تناسب | منافع کی پیداواری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کرپٹو | $1.4T | $63,068.01 | $64,855.58 +2.83% | $64,326.18 +1.99% | $59,598.87 -5.50% | $74,020.69 +17.37% | $80,859.62 +28.21% | $811,470.34 +1186.66% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ22.54% اوپر | اعلی44.85% | 2.60 | 0.00% | |
| کرپٹو | $240B | $1,770.60 | $1,824.48 +3.04% | $1,878.25 +6.08% | $1,838.43 +3.83% | $2,065.76 +16.67% | $2,213.93 +25.04% | $20,832.09 +1076.56% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ22.67% اوپر | اعتدال پسند37.10% | 2.45 | 0.00% | |
| کرپٹو | $90B | $1.1205 | $1.16 +3.53% | $1.20 +7.10% | $1.24 +10.66% | $1.37 +22.27% | $1.56 +39.22% | $12.7104 +1034.35% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ28.00% اوپر | اعلی43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| کرپٹو | $85B | $578.25 | $594.75 +2.85% | $597.87 +3.39% | $561.33 -2.93% | $652.30 +12.81% | $685.11 +18.48% | $7,158.82 +1138.02% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ15.67% اوپر | اعلی41.05% | 2.12 | 0.00% | |
| کرپٹو | $49B | $81.01 | $82.96 +2.41% | $81.60 +0.73% | $77.90 -3.84% | $95.02 +17.29% | $104.46 +28.95% | $937.48 +1057.24% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ22.99% اوپر | اعلی44.83% | 2.44 | 0.00% | |
| کرپٹو | $27B | $0.3308 | $0.3207 -3.05% | $0.3106 -6.11% | $0.2999 -9.34% | $0.2857 -13.63% | $0.275 -16.87% | $3.5096 +960.93% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ13.40% نیچے | اعتدال پسند32.10% | -0.40 | 0.00% | |
| کرپٹو | $17B | $0.07432 | $0.07661 +3.08% | $0.07962 +7.13% | $0.08291 +11.56% | $0.09099 +22.43% | $0.1042 +40.20% | $0.784507 +955.58% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ28.00% اوپر | اعتدال پسند38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| کرپٹو | $15B | $1.02 | $1.04 +1.96% | $1.08 +5.88% | $1.11 +8.82% | $1.24 +21.57% | $1.43 +40.20% | $12.6246 +1137.71% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ28.00% اوپر | اعلی43.85% | 2.60 | 0.00% | |
| کرپٹو | $11B | $236.80 | $244.08 +3.07% | $253.80 +7.18% | $265.93 +12.30% | $291.32 +23.02% | $336.22 +41.98% | $2,375.45 +903.14% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ28.00% اوپر | اعلی43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| کرپٹو | $11B | $51.75 | $52.78 +1.99% | $54.05 +4.44% | $50.43 -2.55% | $46.95 -9.28% | $43.77 -15.42% | $549.45 +961.74% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ10.07% نیچے | اعتدال پسند36.24% | -0.05 | 0.00% |
خطرے کا نوٹس: یہ پیش گوئی صرف معلوماتی ہے، مالی مشورہ نہیں؛ درستگی کا انحصار اتار چڑھاؤ، لیکویڈیٹی، میکرو واقعات اور دیگر بیرونی عوامل پر ہے۔